| 安德莱赫特B队 | 项目 | 利尔斯 |
|---|---|---|
| 65 | 控球率 | 35 |
| 4 | 射门 | 2 |
| 2 50.0% | 射偏 | 1 50.0% |
| 1 25.0% | 射正 | 1 50.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 67 | 进攻 | 27 |
| 21 31.3% | 危险进攻 | 14 51.9% |
| 3 | 角球 | 0 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 230 | 传球 | 121 |
| 4 1.7% | 关键传球 | 2 1.7% |
| 205 89.1% | 传球成功 | 91 75.2% |
| 1 16.7% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 10 66.7% | 成功长传 | 6 37.5% |
| 5 | 失去球权 | 0 |
| 9 37.5% | 1对1抢断成功 | 15 62.5% |
| 2 | 抢断 | 9 |
| 4 | 拦截 | 8 |
| 10 | 解围 | 10 |
| 1 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 | 空中对抗失败 | 3 |
| 3 60.0% | 空中对抗成功 | 2 40.0% |
| 3 | 禁区内射门数 | 2 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 16 | 夺回球权 | 18 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 15 62.5% | 1对1抢断失败 | 9 37.5% |
| 3 | 任意球 | 3 |
| 2 | 球门球 | 3 |
| 49 | 丢失球权 | 41 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 5 | 盘带 | 3 |
| 6 | 传中球 | 4 |
| 15 | 长传 | 16 |
| 8 | 界外球 | 3 |
| 296 | 触球 | 176 |
| 1 20.0% | 盘带成功 | 1 33.3% |
| 2 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 3 | 犯规 | 3 |
| 6 31.6% | 地面对抗成功 | 13 68.4% |
| 13 | 地面对抗失败 | 6 |
| 0 | 换人 | 0 |
蒂默曼斯
守门员
恩万达
后卫
奥林加
后卫
沃拉
后卫
科伊特
后卫
德里德
中场
弗利普斯 C
中场
阿里亚
前锋
卡隆吉
中场
西拉
前锋
范德文
前锋
万豪特
守门员
阿卜杜拉维
中场
阿科莫莱德
后卫
比亚
中场
萨尔
后卫
斯梅特
守门员
德沃斯
后卫
范德哈伦
后卫
佩迪西齐 C
后卫
蒂卡
中场
图伊莱
中场
斯塔尼奇
前锋
欣佩
前锋
库阿姆
中场
佩特
中场
达西
中场
埃尔苏韦格
中场
范克莱门
守门员
邦奇纳
前锋
威廉姆斯
后卫【赛事名称】安德莱赫特B队VS利尔斯
【赛事分类】比乙
【开赛时间】2026年10月24日 02:00
【对阵双方】安德莱赫特B队VS利尔斯
【赛事说明】北京时间2026年10月24日02:00分,足球直播【安德莱赫特B队vs利尔斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、安德莱赫特B队球队、利尔斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。