| CD塔兰孔 | 项目 | 莱万特 |
|---|---|---|
| 34 | 控球率 | 66 |
| 10 | 射门 | 23 |
| 3 30.0% | 射偏 | 11 47.8% |
| 2 20.0% | 射正 | 5 21.7% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 128 | 进攻 | 196 |
| 47 36.7% | 危险进攻 | 102 52.0% |
| 3 | 角球 | 13 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 284 | 传球 | 739 |
| 7 2.5% | 关键传球 | 19 2.6% |
| 177 62.3% | 传球成功 | 658 89.0% |
| 4 21.1% | 传中球成功 | 14 24.6% |
| 22 23.4% | 成功长传 | 44 57.9% |
| 6 | 失去球权 | 8 |
| 46 47.9% | 1对1抢断成功 | 51 52.6% |
| 18 | 抢断 | 8 |
| 6 | 拦截 | 10 |
| 39 | 解围 | 27 |
| 5 | 有效阻挡 | 7 |
| 4 | 扑救 | 1 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 19 | 空中对抗失败 | 8 |
| 9 32.1% | 空中对抗成功 | 20 71.4% |
| 6 | 禁区内射门数 | 16 |
| 4 | 禁区外射门数 | 7 |
| 58 | 夺回球权 | 57 |
| 2 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 10 | 被过 | 7 |
| 50 52.1% | 1对1抢断失败 | 46 47.4% |
| 13 | 任意球 | 14 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 15 | 球门球 | 7 |
| 158 | 丢失球权 | 169 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 3 | 快攻射门 | 2 |
| 9 | 盘带 | 20 |
| 19 | 传中球 | 57 |
| 4 | 快攻 | 2 |
| 94 | 长传 | 76 |
| 25 | 界外球 | 32 |
| 507 | 触球 | 993 |
| 7 77.8% | 盘带成功 | 10 50.0% |
| 15 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 15 | 犯规 | 14 |
| 37 54.4% | 地面对抗成功 | 31 44.9% |
| 31 | 地面对抗失败 | 38 |
| 4 | 换人 | 6 |
| 0.58 | 预期进球(xG) | 1.96 |
| 0.36 | xG运动战 | 1.54 |
| 0.22 | xG定位球 | 0.43 |
| 0.58 | 非点球预期进球(npxG) | 1.96 |
| 0.78 | 射正xG(xGOT) | 1.85 |
| 105.00 | 我方半场传球成功 | 341.00 |
| 67.00 | 对方半场传球成功 | 309.00 |
| 18.00 | 对方禁区内触球 | 38.00 |
弗兰科
守门员
安赫尔
后卫
普约特 C
后卫
沃兹梅迪亚诺
后卫
维克多·曼努埃尔·阿门特罗斯·阿马多
后卫
韦德拉奥戈
中场
马德库里
中场
卡韦卢
前锋
桑切斯
中场
J.穆尼奥斯
前锋
巴罗佐
中场
A.穆尼奥斯
中场
梅科
中场
巴拉哈斯
守门员
姆比亚
守门员
埃德森
前锋
戈尔多
后卫
玛达
前锋
塞万提斯
中场
贝伦迪
中场
库纳特
守门员
德拉 C
后卫
卡韦略
后卫
桑托斯
后卫
乌塞多
中场
穆苏阿伊
前锋
托连
后卫
布鲁格
中场
费尔南德斯
前锋
奥拉萨加斯蒂
中场
拉特科夫
前锋
卡拉特拉瓦
中场
埃永
前锋
曼迪
后卫
莫亚
后卫
普里莫
守门员
L.加西亚
前锋
雷克纳
中场暂无交锋数据
【赛事名称】CD塔兰孔VS莱万特
【赛事分类】国王杯
【开赛时间】2026年10月29日 02:00
【对阵双方】CD塔兰孔VS莱万特
【赛事说明】北京时间2026年10月29日02:00分,足球直播【CD塔兰孔vs莱万特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、CD塔兰孔球队、莱万特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。