| 纳瓦尔卡内罗 | 项目 | 贝蒂斯 |
|---|---|---|
| 27 | 控球率 | 73 |
| 12 | 射门 | 29 |
| 6 50.0% | 射偏 | 10 34.5% |
| 4 33.3% | 射正 | 11 37.9% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 113 | 进攻 | 221 |
| 53 46.9% | 危险进攻 | 135 61.1% |
| 3 | 角球 | 13 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 348 | 传球 | 965 |
| 10 2.9% | 关键传球 | 22 2.3% |
| 249 71.6% | 传球成功 | 860 89.1% |
| 2 14.3% | 传中球成功 | 10 23.8% |
| 30 38.0% | 成功长传 | 33 57.9% |
| 8 | 失去球权 | 11 |
| 46 41.4% | 1对1抢断成功 | 65 58.6% |
| 17 | 抢断 | 18 |
| 16 | 拦截 | 6 |
| 41 | 解围 | 23 |
| 2 | 有效阻挡 | 8 |
| 8 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 18 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 28.0% | 空中对抗成功 | 19 73.1% |
| 10 | 禁区内射门数 | 18 |
| 2 | 禁区外射门数 | 11 |
| 69 | 夺回球权 | 69 |
| 1 | 绝佳机会 | 5 |
| 6 | 被过 | 7 |
| 65 58.6% | 1对1抢断失败 | 46 41.4% |
| 16 | 任意球 | 23 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 14 | 球门球 | 3 |
| 159 | 丢失球权 | 178 |
| 7 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 3 | 快攻射门 | 1 |
| 17 | 盘带 | 12 |
| 14 | 传中球 | 42 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 79 | 长传 | 57 |
| 21 | 界外球 | 30 |
| 594 | 触球 | 1228 |
| 7 41.2% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 12 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 2 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 6 |
| 0 | 两黄变红 | 1 |
| 23 | 犯规 | 16 |
| 39 45.3% | 地面对抗成功 | 46 54.1% |
| 47 | 地面对抗失败 | 39 |
| 6 | 换人 | 5 |
| 2.20 | 预期进球(xG) | 4.82 |
| 1.07 | xG运动战 | 2.75 |
| 1.13 | xG定位球 | 1.28 |
| 2.20 | 非点球预期进球(npxG) | 4.03 |
| 1.35 | 射正xG(xGOT) | 5.49 |
| 153.00 | 我方半场传球成功 | 313.00 |
| 96.00 | 对方半场传球成功 | 547.00 |
| 16.00 | 对方禁区内触球 | 62.00 |
卡拉多
守门员
罗德里格斯
后卫
里奇 C
后卫
拉拉尼亚加
后卫
莱斯
中场
尼斯塔尔
中场
塞尔维拉
前锋
桑切斯
前锋
阿西尔
中场
希门尼斯
中场
希梅诺
后卫
阿古斯丁
中场
库埃瓦斯
守门员
蒙吉亚
后卫
科尔乔维
前锋
莫斯卡特尔
中场
佩雷斯
前锋
孔德
守门员
D.戈麦斯
后卫
福尔纳尔斯
中场
塞瓦略斯
中场
里克尔梅
中场
鲁伊瓦尔 C
前锋
巴尔特拉
后卫
纳坦
后卫
帕拉
前锋
F.加西亚
后卫
伊斯科
中场
朱拉夫斯基
守门员
科拉多
守门员
洛萨达
前锋
R.戈麦斯
中场
科拉莱霍
中场
阿隆索
前锋暂无交锋数据
【赛事名称】纳瓦尔卡内罗VS贝蒂斯
【赛事分类】国王杯
【开赛时间】2026年10月29日 04:00
【对阵双方】纳瓦尔卡内罗VS贝蒂斯
【赛事说明】北京时间2026年10月29日04:00分,足球直播【纳瓦尔卡内罗vs贝蒂斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、纳瓦尔卡内罗球队、贝蒂斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。