| 门兴 | 项目 | 帕德博恩 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 10 | 射门 | 10 |
| 4 40.0% | 射偏 | 6 60.0% |
| 3 30.0% | 射正 | 3 30.0% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 73 | 进攻 | 102 |
| 25 34.2% | 危险进攻 | 37 36.3% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 328 | 传球 | 471 |
| 10 3.0% | 关键传球 | 7 1.5% |
| 242 73.8% | 传球成功 | 385 81.7% |
| 2 28.6% | 传中球成功 | 5 38.5% |
| 16 32.7% | 成功长传 | 33 51.6% |
| 5 | 失去球权 | 6 |
| 48 51.1% | 1对1抢断成功 | 46 48.9% |
| 17 | 抢断 | 14 |
| 3 | 拦截 | 11 |
| 30 | 解围 | 16 |
| 3 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 22 | 空中对抗失败 | 21 |
| 21 48.8% | 空中对抗成功 | 22 51.2% |
| 7 | 禁区内射门数 | 8 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 43 | 夺回球权 | 52 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 3 | 被过 | 6 |
| 46 48.9% | 1对1抢断失败 | 48 51.1% |
| 7 | 任意球 | 10 |
| 6 | 球门球 | 5 |
| 123 | 丢失球权 | 130 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 13 | 盘带 | 11 |
| 7 | 传中球 | 13 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 49 | 长传 | 64 |
| 25 | 界外球 | 19 |
| 495 | 触球 | 659 |
| 6 46.2% | 盘带成功 | 3 27.3% |
| 8 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 10 | 犯规 | 7 |
| 27 52.9% | 地面对抗成功 | 24 47.1% |
| 24 | 地面对抗失败 | 27 |
| 4 | 换人 | 3 |
巴茨
守门员
桥冈大树
后卫
桑德 C
后卫
基亚罗迪亚
后卫
斯卡利
中场
宇野禅斗
中场
乌尔里希
中场
卡斯特罗普
中场
板仓滉
后卫
库恩
前锋
利德贝里
前锋
斯托格
中场
赫罗德
后卫
科诺普利亚
后卫
恩格法克
中场
奥尔肖夫斯基
守门员
诺尔
守门员
舍勒
后卫
汉森
后卫
卡斯塔涅达
中场
库尔达 C
中场
维多维奇
中场
奥伯迈尔
中场
格策
后卫
L.乌尔里希
中场
蒂格斯
前锋
菲利普
前锋
蔡特勒
前锋
施蒂克
后卫
舒伯特
守门员
米勒
后卫
李普曼
后卫【赛事名称】门兴VS帕德博恩
【赛事分类】德甲
【开赛时间】2026年10月31日 22:30
【对阵双方】门兴VS帕德博恩
【赛事说明】北京时间2026年10月31日22:30分,足球直播【门兴vs帕德博恩】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、门兴球队、帕德博恩球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。