| 斯托克城 | 项目 | 普雷斯顿 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 17 | 射门 | 3 |
| 7 41.2% | 射偏 | 1 33.3% |
| 5 29.4% | 射正 | 0 0.0% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 108 | 进攻 | 96 |
| 50 46.3% | 危险进攻 | 31 32.3% |
| 9 | 角球 | 7 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 432 | 传球 | 297 |
| 14 3.2% | 关键传球 | 2 0.7% |
| 340 78.7% | 传球成功 | 204 68.7% |
| 7 22.6% | 传中球成功 | 3 13.6% |
| 21 42.9% | 成功长传 | 10 18.2% |
| 10 | 失去球权 | 12 |
| 50 51.0% | 1对1抢断成功 | 47 48.5% |
| 18 | 抢断 | 17 |
| 12 | 拦截 | 18 |
| 27 | 解围 | 35 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 2 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 16 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 52.9% | 空中对抗成功 | 15 45.5% |
| 9 | 禁区内射门数 | 2 |
| 6 | 禁区外射门数 | 1 |
| 45 | 夺回球权 | 44 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 4 | 被过 | 2 |
| 48 49.0% | 1对1抢断失败 | 50 51.5% |
| 14 | 任意球 | 11 |
| 3 | 球门球 | 11 |
| 153 | 丢失球权 | 155 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 9 | 盘带 | 9 |
| 31 | 传中球 | 22 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 49 | 长传 | 55 |
| 27 | 界外球 | 23 |
| 653 | 触球 | 513 |
| 2 22.2% | 盘带成功 | 4 44.4% |
| 12 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 11 | 犯规 | 14 |
| 32 50.0% | 地面对抗成功 | 32 50.0% |
| 32 | 地面对抗失败 | 32 |
| 5 | 换人 | 4 |
V.约翰松 C
守门员
威尔莫特
后卫
格雷厄姆
后卫
约翰逊
中场
加尔布雷斯
中场
麦克林恩
前锋
查马德乌
后卫
塔洛维耶罗夫
后卫
曼霍夫
前锋
英格尔森
中场
赫斯特
前锋
里戈
中场
皮尔森
中场
格里菲斯
守门员
裴峻浩
中场
艾弗森
守门员
奥菲亚
后卫
斯托雷
后卫
休斯 C
后卫
莱罗伊
中场
汤普森
中场
武科切维奇
中场
斯玛尔
后卫
A.莫兰
中场
米尔斯
中场
埃拉比
前锋
诺兰
后卫
威利
后卫
尼科尔斯
守门员
林德赛
后卫
迪瓦恩
中场【赛事名称】斯托克城VS普雷斯顿
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 20:30
【对阵双方】斯托克城VS普雷斯顿
【赛事说明】北京时间2026年10月31日20:30分,足球直播【斯托克城vs普雷斯顿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、斯托克城球队、普雷斯顿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。