| 林肯城 | 项目 | 伯明翰 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 11 | 射门 | 14 |
| 4 36.4% | 射偏 | 5 35.7% |
| 6 54.5% | 射正 | 6 42.9% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 80 | 进攻 | 93 |
| 49 61.3% | 危险进攻 | 44 47.3% |
| 3 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 363 | 传球 | 294 |
| 8 2.2% | 关键传球 | 10 3.4% |
| 247 68.0% | 传球成功 | 194 66.0% |
| 3 33.3% | 传中球成功 | 2 22.2% |
| 45 43.3% | 成功长传 | 23 31.1% |
| 8 | 失去球权 | 5 |
| 55 50.9% | 1对1抢断成功 | 53 49.1% |
| 11 | 抢断 | 12 |
| 7 | 拦截 | 5 |
| 19 | 解围 | 34 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 5 |
| 0 | 拳击球 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 25 | 空中对抗失败 | 36 |
| 36 59.0% | 空中对抗成功 | 25 41.0% |
| 10 | 禁区内射门数 | 6 |
| 1 | 禁区外射门数 | 8 |
| 50 | 夺回球权 | 52 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 1 |
| 53 49.1% | 1对1抢断失败 | 55 50.9% |
| 7 | 任意球 | 12 |
| 10 | 球门球 | 4 |
| 166 | 丢失球权 | 151 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 5 | 盘带 | 11 |
| 9 | 传中球 | 9 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 104 | 长传 | 74 |
| 21 | 界外球 | 19 |
| 522 | 触球 | 472 |
| 1 20.0% | 盘带成功 | 5 45.5% |
| 6 | 抢断成功 | 7 |
| 13 | 犯规 | 7 |
| 19 40.4% | 地面对抗成功 | 28 59.6% |
| 28 | 地面对抗失败 | 19 |
| 5 | 换人 | 4 |
威肯斯
守门员
库比斯
后卫
埃勒维
后卫
布拉德利 C
后卫
瑞奇
后卫
科纳克
中场
德雷珀
前锋
贝利斯
中场
奥贝恩
前锋
奥劳菲
前锋
斯基特
前锋
托勒
后卫
高奇
守门员
奥耶戈克
后卫
埃德尔
后卫
诺依曼
后卫
卡拉尔 C
后卫
科克伦
后卫
岩田智辉
中场
索利斯
中场
米勒
中场
萨穆尔
后卫
格雷
前锋
杜克施
前锋
伯德
中场
阿尔索普
守门员
巴斯克斯
前锋
维森特
前锋
加德纳希克曼
中场
布坎南
后卫【赛事名称】林肯城VS伯明翰
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 20:30
【对阵双方】林肯城VS伯明翰
【赛事说明】北京时间2026年10月31日20:30分,足球直播【林肯城vs伯明翰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、林肯城球队、伯明翰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。