| 伯恩利 | 项目 | 朴茨茅斯 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 12 | 射门 | 2 |
| 2 16.7% | 射偏 | 0 0.0% |
| 3 25.0% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 0 |
| 59 | 进攻 | 43 |
| 32 54.2% | 危险进攻 | 18 41.9% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 217 | 传球 | 170 |
| 6 2.8% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 172 79.3% | 传球成功 | 121 71.2% |
| 2 22.2% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 9 42.9% | 成功长传 | 16 57.1% |
| 7 | 失去球权 | 1 |
| 16 41.0% | 1对1抢断成功 | 23 59.0% |
| 4 | 抢断 | 8 |
| 7 | 拦截 | 7 |
| 5 | 解围 | 15 |
| 7 | 有效阻挡 | 2 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 33.3% | 空中对抗成功 | 8 66.7% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 6 | 禁区内射门数 | 0 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 26 | 夺回球权 | 26 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 2 |
| 23 59.0% | 1对1抢断失败 | 16 41.0% |
| 6 | 任意球 | 5 |
| 3 | 球门球 | 4 |
| 77 | 丢失球权 | 69 |
| 3 | 盘带 | 5 |
| 9 | 传中球 | 6 |
| 21 | 长传 | 28 |
| 15 | 界外球 | 8 |
| 323 | 触球 | 264 |
| 2 66.7% | 盘带成功 | 2 40.0% |
| 3 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 6 | 犯规 | 6 |
| 12 44.4% | 地面对抗成功 | 15 55.6% |
| 15 | 地面对抗失败 | 12 |
| 0 | 换人 | 1 |
库德特
守门员
沃克 C
后卫
埃克达尔
后卫
胡里奥
后卫
皮雷斯
后卫
劳伦特
中场
拉马扎尼
中场
索恩
后卫
拉姆齐
中场
卡伦
中场
巴内尔
前锋
韦斯
守门员
罗伯茨
后卫
拉古贝尔
中场
阿莱恩
后卫
艾哈迈德奥德季奇
后卫
施密德
守门员
斯旺森
后卫
普尔
后卫
迪亚
后卫
帕克 C
中场
穆罕默德
中场
亚当斯
中场
德夫林
中场
墨菲
中场
沙德
前锋
沃丁厄姆
前锋
沙因
中场
贝利
中场
别利卡
守门员
肖恩西
后卫【赛事名称】伯恩利VS朴茨茅斯
【赛事分类】英冠
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】伯恩利VS朴茨茅斯
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【伯恩利vs朴茨茅斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、伯恩利球队、朴茨茅斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。