| 乌契 | 项目 | 伊韦尔东 |
|---|---|---|
| 74 | 控球率 | 26 |
| 25 | 射门 | 4 |
| 11 44.0% | 射偏 | 1 25.0% |
| 10 40.0% | 射正 | 3 75.0% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 140 | 进攻 | 64 |
| 68 48.6% | 危险进攻 | 15 23.4% |
| 8 | 角球 | 1 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 4 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 580 | 传球 | 281 |
| 20 3.4% | 关键传球 | 1 0.4% |
| 487 84.0% | 传球成功 | 198 70.5% |
| 7 24.1% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 21 42.9% | 成功长传 | 20 30.3% |
| 12 | 失去球权 | 3 |
| 57 52.3% | 1对1抢断成功 | 50 46.3% |
| 14 | 抢断 | 19 |
| 10 | 拦截 | 19 |
| 5 | 解围 | 40 |
| 4 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 7 |
| 1 | 拳击球 | 2 |
| 2 | 高空出击 | 3 |
| 17 | 空中对抗失败 | 18 |
| 18 51.4% | 空中对抗成功 | 16 47.1% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 17 | 禁区内射门数 | 3 |
| 8 | 禁区外射门数 | 1 |
| 54 | 夺回球权 | 49 |
| 3 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 7 |
| 52 47.7% | 1对1抢断失败 | 58 53.7% |
| 19 | 任意球 | 10 |
| 3 | 球门球 | 15 |
| 152 | 丢失球权 | 129 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 14 | 盘带 | 17 |
| 29 | 传中球 | 6 |
| 49 | 长传 | 66 |
| 37 | 界外球 | 13 |
| 787 | 触球 | 489 |
| 6 42.9% | 盘带成功 | 6 35.3% |
| 10 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 10 | 犯规 | 19 |
| 39 52.7% | 地面对抗成功 | 34 45.9% |
| 35 | 地面对抗失败 | 40 |
| 5 | 换人 | 5 |
塞吉
守门员
穆萨德克
后卫
N.萨特 C
中场
巴贝特
后卫
布奇拉黑姆
中场
萨托雷蒂
前锋
约翰·恩卡玛
中场
鲁苏埃纳
中场
弗雷塔斯
中场
埃梅兰
前锋
阿坦加纳
前锋
加西亚
前锋
凯文马丁
守门员
哈吉鲁拉胡
后卫
卡拉斯科
后卫
恩泽尔
守门员
索蒂尔 C
后卫
纳克帕
后卫
巴伦
后卫
康斯罗
后卫
塔萨尔
前锋
奥古斯丁
前锋
比塔雷利
后卫
查普伊
中场
杜姆比亚
中场
马约尔加
前锋
塞索洛
前锋
法兹留
中场
戈利亚德
前锋
鲁伊耶
守门员【赛事名称】乌契VS伊韦尔东
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年10月31日 02:30
【对阵双方】乌契VS伊韦尔东
【赛事说明】北京时间2026年10月31日02:30分,足球直播【乌契vs伊韦尔东】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、乌契球队、伊韦尔东球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。