| 瑞普斯威尔 | 项目 | 尼奈斯 |
|---|---|---|
| 55 | 控球率 | 45 |
| 18 | 射门 | 14 |
| 8 44.4% | 射偏 | 6 42.9% |
| 6 33.3% | 射正 | 7 50.0% |
| 1 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 0 | 任意球得分 | 1 |
| 107 | 进攻 | 94 |
| 62 57.9% | 危险进攻 | 36 38.3% |
| 10 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 457 | 传球 | 413 |
| 14 3.1% | 关键传球 | 8 1.9% |
| 391 85.6% | 传球成功 | 341 82.6% |
| 8 22.9% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 16 41.0% | 成功长传 | 25 43.9% |
| 3 | 失去球权 | 6 |
| 33 48.5% | 1对1抢断成功 | 34 50.7% |
| 11 | 抢断 | 14 |
| 12 | 拦截 | 8 |
| 13 | 解围 | 32 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 3 | 扑救 | 4 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 3 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 70.0% | 空中对抗成功 | 2 22.2% |
| 1 | 获得任意球 | 3 |
| 8 | 禁区内射门数 | 8 |
| 10 | 禁区外射门数 | 6 |
| 46 | 夺回球权 | 48 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 11 | 被过 | 5 |
| 35 51.5% | 1对1抢断失败 | 33 49.3% |
| 11 | 任意球 | 7 |
| 9 | 球门球 | 9 |
| 127 | 丢失球权 | 109 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 16 | 盘带 | 16 |
| 35 | 传中球 | 8 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 39 | 长传 | 57 |
| 19 | 界外球 | 9 |
| 641 | 触球 | 584 |
| 5 31.3% | 盘带成功 | 11 68.8% |
| 6 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 9 | 犯规 | 11 |
| 26 44.8% | 地面对抗成功 | 32 55.2% |
| 32 | 地面对抗失败 | 26 |
| 5 | 换人 | 5 |
奥梅洛维奇
守门员
波甘
后卫
贝卡
后卫
摩加多
后卫
埃米尼 C
中场
穆彭巴
前锋
罗西耶
前锋
普萨
后卫
穆齐
前锋
德雷尔
中场
博巴迪拉
前锋
鲁斯塔
守门员
恩德玛
中场
马斯拉罗夫
中场
库尔蒂希
前锋
奥伯特
守门员
乌查尔
后卫
泰蒙西
后卫
范考瑟
后卫
阿基奇
中场
雷吉洛
前锋
菲利平
后卫
法布鲁斯阿惠修
中场
菲格雷多
前锋
伊舒艾德
中场
伦蒂尼
前锋
格罗格努兹
后卫
曼达卡
后卫
马泽奥
守门员
皮里克
中场【赛事名称】瑞普斯威尔VS尼奈斯
【赛事分类】瑞士挑
【开赛时间】2026年10月31日 02:30
【对阵双方】瑞普斯威尔VS尼奈斯
【赛事说明】北京时间2026年10月31日02:30分,足球直播【瑞普斯威尔vs尼奈斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、瑞普斯威尔球队、尼奈斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。