| 圣帕特里克竞技 | 项目 | 波希米亚人 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 10 | 射门 | 20 |
| 3 30.0% | 射偏 | 7 35.0% |
| 4 40.0% | 射正 | 9 45.0% |
| 2 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 69 | 进攻 | 112 |
| 32 46.4% | 危险进攻 | 43 38.4% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 2 |
| 4 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 426 | 传球 | 503 |
| 8 1.9% | 关键传球 | 14 2.8% |
| 342 80.3% | 传球成功 | 428 85.1% |
| 4 30.8% | 传中球成功 | 6 46.2% |
| 20 33.3% | 成功长传 | 13 30.2% |
| 10 | 失去球权 | 12 |
| 43 49.4% | 1对1抢断成功 | 44 50.6% |
| 16 | 抢断 | 17 |
| 5 | 拦截 | 3 |
| 12 | 解围 | 18 |
| 3 | 有效阻挡 | 4 |
| 6 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 9 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 59.1% | 空中对抗成功 | 9 40.9% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 5 | 禁区内射门数 | 13 |
| 5 | 禁区外射门数 | 7 |
| 52 | 夺回球权 | 49 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 8 | 被过 | 3 |
| 44 50.6% | 1对1抢断失败 | 43 49.4% |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 5 | 球门球 | 7 |
| 123 | 丢失球权 | 119 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 10 | 盘带 | 12 |
| 13 | 传中球 | 13 |
| 2 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 60 | 长传 | 43 |
| 9 | 界外球 | 15 |
| 574 | 触球 | 668 |
| 3 30.0% | 盘带成功 | 8 66.7% |
| 8 | 抢断成功 | 12 |
| 11 | 犯规 | 11 |
| 30 46.2% | 地面对抗成功 | 35 53.8% |
| 35 | 地面对抗失败 | 30 |
| 5 | 换人 | 5 |
阿南
守门员
雷德蒙 C
后卫
特纳
后卫
列侬
中场
埃尔布泽迪
中场
基南
前锋
谢里丹
中场
布雷斯林
后卫
埃德蒙森
前锋
弗雷斯特
中场
帕尔默
中场
坎尼
后卫
奎格利
中场
罗杰斯
守门员
纽金特
中场
沃尔特斯
守门员
伯恩
后卫
希基
后卫
托德
后卫
弗洛雷斯 C
中场
鲁尼
中场
迈尔斯
后卫
穆伦
后卫
泰勒
前锋
迪亚洛
中场
沃恩
中场
亚当
中场
迈登
前锋
乔拉兹卡
守门员
伯克
后卫【赛事名称】圣帕特里克竞技VS波希米亚人
【赛事分类】爱超
【开赛时间】2026年10月31日 03:45
【对阵双方】圣帕特里克竞技VS波希米亚人
【赛事说明】北京时间2026年10月31日03:45分,足球直播【圣帕特里克竞技vs波希米亚人】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、圣帕特里克竞技球队、波希米亚人球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。