| 维也纳快速青年队 | 项目 | 列弗宁 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 9 | 射门 | 17 |
| 4 44.4% | 射偏 | 7 41.2% |
| 3 33.3% | 射正 | 3 17.6% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 64 | 进攻 | 92 |
| 38 59.4% | 危险进攻 | 62 67.4% |
| 7 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 1 |
| 431 | 传球 | 338 |
| 8 1.9% | 关键传球 | 10 3.0% |
| 345 80.0% | 传球成功 | 267 79.0% |
| 3 25.0% | 传中球成功 | 4 28.6% |
| 30 45.5% | 成功长传 | 27 61.4% |
| 10 | 失去球权 | 7 |
| 53 53.0% | 1对1抢断成功 | 47 47.0% |
| 24 | 抢断 | 19 |
| 3 | 拦截 | 10 |
| 15 | 解围 | 25 |
| 2 | 有效阻挡 | 7 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击成功 | 3 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 12 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 42.9% | 空中对抗成功 | 12 57.1% |
| 6 | 禁区内射门数 | 8 |
| 3 | 禁区外射门数 | 9 |
| 51 | 夺回球权 | 52 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 6 | 被过 | 10 |
| 47 47.0% | 1对1抢断失败 | 53 53.0% |
| 10 | 任意球 | 10 |
| 10 | 球门球 | 4 |
| 138 | 丢失球权 | 131 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 两黄变红 | 1 |
| 19 | 盘带 | 23 |
| 12 | 传中球 | 14 |
| 66 | 长传 | 44 |
| 18 | 界外球 | 25 |
| 617 | 触球 | 541 |
| 10 52.6% | 盘带成功 | 6 26.1% |
| 19 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 3 |
| 13 | 犯规 | 11 |
| 44 55.7% | 地面对抗成功 | 35 44.3% |
| 35 | 地面对抗失败 | 44 |
| 5 | 换人 | 4 |
奥格勒
守门员
克什鲍姆
后卫
邦苏
后卫
玛希亚 C
后卫
蒂埃罗
中场
斯拉迪茨
中场
莫伊兹
前锋
文泽
后卫
阿德里安·里格尔
前锋
拉哈马尼
中场
伯杰
前锋
图通奇
后卫
费尔纳
守门员
萨尔切维奇
守门员
翁武祖利克
后卫
胡索夫 C
后卫
里克尔梅
中场
沙伊德
中场
莱莱斯
中场
埃伯哈特
后卫
伊万施茨
中场
马辛
后卫
尼西奇
前锋
苏尔巴兰
前锋
沙纳
中场
奥泽戈维奇
守门员【赛事名称】维也纳快速青年队VS列弗宁
【赛事分类】奥乙
【开赛时间】2026年10月31日 01:00
【对阵双方】维也纳快速青年队VS列弗宁
【赛事说明】北京时间2026年10月31日01:00分,足球直播【维也纳快速青年队vs列弗宁】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、维也纳快速青年队球队、列弗宁球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。