| 佛山南狮 | 项目 | 宁波队 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 6 | 射门 | 17 |
| 1 16.7% | 射偏 | 5 29.4% |
| 3 50.0% | 射正 | 7 41.2% |
| 1 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 67 | 进攻 | 66 |
| 37 55.2% | 危险进攻 | 41 62.1% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 6 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 353 | 传球 | 387 |
| 2 0.6% | 关键传球 | 14 3.6% |
| 309 87.5% | 传球成功 | 334 86.3% |
| 2 12.5% | 传中球成功 | 1 14.3% |
| 22 55.0% | 成功长传 | 21 55.3% |
| 5 | 失去球权 | 1 |
| 11 37.9% | 1对1抢断成功 | 18 62.1% |
| 3 | 抢断 | 6 |
| 1 | 拦截 | 3 |
| 12 | 解围 | 21 |
| 2 | 有效阻挡 | 5 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 1 | 拳击球 | 2 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 4 | 禁区内射门数 | 12 |
| 2 | 禁区外射门数 | 5 |
| 12 | 夺回球权 | 22 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 0 |
| 18 62.1% | 1对1抢断失败 | 11 37.9% |
| 8 | 任意球 | 11 |
| 12 | 球门球 | 6 |
| 80 | 丢失球权 | 69 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 1 | 盘带 | 3 |
| 16 | 传中球 | 7 |
| 40 | 长传 | 38 |
| 14 | 界外球 | 19 |
| 451 | 触球 | 497 |
| 3 | 抢断成功 | 6 |
| 0 0.0% | 盘带成功 | 1 33.3% |
| 12 | 犯规 | 8 |
| 0 | 空中对抗成功 | 0 |
| 0 | 空中对抗失败 | 0 |
| 11 37.9% | 地面对抗成功 | 18 62.1% |
| 18 | 地面对抗失败 | 11 |
| 3 | 换人 | 5 |
高煜钦
守门员
于贵哲
后卫
刘欢
后卫
尼高拉斯
后卫
江志钦
中场
张兴博 C
中场
阿卜杜瓦哈普
中场
恩迪亚耶
前锋
黄雍海
后卫
黄楚淇
中场
牟梓涵
中场
安特维
前锋
葛一凡
守门员
姜伟胜
中场
秦皓卿
守门员
姚辉
后卫
喻泽安
中场
张泽斌
中场
林翔
守门员
姚棣然
后卫
刘洋
后卫
陈骜
中场
高海生
中场
莱昂纳多 C
前锋
张凌峰
中场
徐友刚
中场
托莫维奇
中场
苏士豪
后卫
庞开元
中场
门阳
前锋
周俊豪
中场
肖远豪
中场
水淼
中场
曲格平
后卫
亓信磊
后卫
陈星
守门员【赛事名称】佛山南狮VS宁波队
【赛事分类】中甲
【开赛时间】2026年10月31日 14:30
【对阵双方】佛山南狮VS宁波队
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:30分,足球直播【佛山南狮vs宁波队】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、佛山南狮球队、宁波队球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。