| 苏州东吴 | 项目 | 延边龙鼎 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 5 41.7% | 射偏 | 3 33.3% |
| 2 16.7% | 射正 | 4 44.4% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 195 | 进攻 | 146 |
| 94 48.2% | 危险进攻 | 57 39.0% |
| 5 | 角球 | 3 |
| 0 | 越位 | 7 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 291 | 传球 | 348 |
| 9 3.1% | 关键传球 | 8 2.3% |
| 220 75.6% | 传球成功 | 279 80.2% |
| 2 13.3% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 13 33.3% | 成功长传 | 28 46.7% |
| 16 | 失去球权 | 6 |
| 39 47.0% | 1对1抢断成功 | 44 53.0% |
| 15 | 抢断 | 21 |
| 7 | 拦截 | 8 |
| 16 | 解围 | 25 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 4 | 空中对抗失败 | 7 |
| 7 63.6% | 空中对抗成功 | 4 36.4% |
| 6 | 禁区内射门数 | 7 |
| 6 | 禁区外射门数 | 2 |
| 34 | 夺回球权 | 45 |
| 3 | 被过 | 5 |
| 44 53.0% | 1对1抢断失败 | 39 47.0% |
| 13 | 任意球 | 16 |
| 6 | 球门球 | 8 |
| 130 | 丢失球权 | 125 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 10 | 盘带 | 12 |
| 15 | 传中球 | 12 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 39 | 长传 | 60 |
| 26 | 界外球 | 22 |
| 467 | 触球 | 540 |
| 5 50.0% | 盘带成功 | 3 25.0% |
| 8 | 抢断成功 | 18 |
| 0 | 绝佳机会 | 4 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 16 | 犯规 | 13 |
| 32 44.4% | 地面对抗成功 | 40 55.6% |
| 40 | 地面对抗失败 | 32 |
| 4 | 换人 | 4 |
刘宇
守门员
邰剑锋
后卫
金强
后卫
埃斯特雷拉 C
中场
宋攀
中场
罗萨
中场
米尔扎提
中场
于卓威
中场
艾尼法
前锋
高大伦
前锋
刘继强
后卫
王玉龙
后卫
吴俊杰
前锋
阿斯汗
守门员
陈荣
中场
何昊涵
前锋
宋博为
后卫
田嘉豪
后卫
王剑聪
中场
寇家豪
守门员
劳烈斯
后卫
徐继祖
后卫
崔泰旭
中场
多明戈斯
中场
金泰延
中场
乔瓦尼
前锋
黄振飞
前锋
段德智
后卫
朴世豪
中场
何朕宇
中场
黄梓铭
中场
李圣民
守门员
李锡珉
中场
潘宣宇
中场
许文光
后卫
宗轩宇
前锋
崔炫友
后卫
车泽平
后卫【赛事名称】苏州东吴VS延边龙鼎
【赛事分类】中甲
【开赛时间】2026年10月31日 14:30
【对阵双方】苏州东吴VS延边龙鼎
【赛事说明】北京时间2026年10月31日14:30分,足球直播【苏州东吴vs延边龙鼎】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、苏州东吴球队、延边龙鼎球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。