| 达姆施塔特 | 项目 | 马格德堡 |
|---|---|---|
| 31 | 控球率 | 69 |
| 13 | 射门 | 12 |
| 8 61.5% | 射偏 | 6 50.0% |
| 3 23.1% | 射正 | 2 16.7% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 63 | 进攻 | 118 |
| 34 54.0% | 危险进攻 | 42 35.6% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 267 | 传球 | 625 |
| 9 3.4% | 关键传球 | 6 1.0% |
| 212 79.4% | 传球成功 | 572 91.5% |
| 6 30.0% | 传中球成功 | 1 9.1% |
| 12 32.4% | 成功长传 | 51 71.8% |
| 7 | 失去球权 | 9 |
| 45 57.0% | 1对1抢断成功 | 33 42.3% |
| 19 | 抢断 | 14 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 30 | 解围 | 21 |
| 2 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 9 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 55.0% | 空中对抗成功 | 9 45.0% |
| 10 | 禁区内射门数 | 6 |
| 3 | 禁区外射门数 | 6 |
| 34 | 夺回球权 | 37 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 4 | 被过 | 7 |
| 34 43.0% | 1对1抢断失败 | 45 57.7% |
| 9 | 任意球 | 6 |
| 7 | 球门球 | 9 |
| 94 | 丢失球权 | 98 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 14 | 盘带 | 14 |
| 20 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 37 | 长传 | 71 |
| 15 | 界外球 | 20 |
| 442 | 触球 | 787 |
| 7 50.0% | 盘带成功 | 4 28.6% |
| 10 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 获得任意球 | 3 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 7 | 犯规 | 9 |
| 34 57.6% | 地面对抗成功 | 24 41.4% |
| 25 | 地面对抗失败 | 34 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 0 | 越位 | 0 |
舒汉 C
守门员
米克勃伦西斯
后卫
吕尔斯
后卫
佩特雷塔
后卫
凯·克费希
中场
秋山裕纪
中场
魏斯肖普特
中场
武科蒂奇
后卫
杜伊韦斯特
中场
凯尔
中场
李昊宰
前锋
巴达
后卫
布伦斯特
守门员
卡迪里
前锋
克莱恩汉斯
后卫
兰纳特
后卫
赖曼 C
守门员
穆勒
后卫
麦克纳蒂
后卫
诺伦贝格
后卫
米歇尔
中场
穆塞尔
中场
巴尔斯
前锋
达奇
前锋
曼特伊
前锋
查韦斯
中场
博克霍恩
后卫
默格纳
中场
克鲁斯
守门员
杰克尔
后卫
赫伯
后卫【赛事名称】达姆施塔特VS马格德堡
【赛事分类】德乙
【开赛时间】2026年10月31日 20:00
【对阵双方】达姆施塔特VS马格德堡
【赛事说明】北京时间2026年10月31日20:00分,足球直播【达姆施塔特vs马格德堡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、达姆施塔特球队、马格德堡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。