| 马瑟韦尔 | 项目 | 圣米伦 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 7 | 射门 | 1 |
| 4 57.1% | 射偏 | 1 100.0% |
| 1 14.3% | 射正 | 0 0.0% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 49 | 进攻 | 44 |
| 40 81.6% | 危险进攻 | 17 38.6% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 306 | 传球 | 270 |
| 4 1.3% | 关键传球 | 1 0.4% |
| 266 86.9% | 传球成功 | 224 83.0% |
| 5 45.5% | 传中球成功 | 2 40.0% |
| 22 62.9% | 成功长传 | 15 41.7% |
| 6 | 失去球权 | 3 |
| 25 48.1% | 1对1抢断成功 | 29 54.7% |
| 7 | 抢断 | 13 |
| 5 | 拦截 | 4 |
| 6 | 解围 | 14 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 1 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 40.0% | 空中对抗成功 | 6 60.0% |
| 6 | 禁区内射门数 | 1 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 26 | 夺回球权 | 25 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 3 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 6 |
| 27 51.9% | 1对1抢断失败 | 24 45.3% |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 1 | 球门球 | 4 |
| 73 | 丢失球权 | 68 |
| 12 | 盘带 | 5 |
| 11 | 传中球 | 5 |
| 35 | 长传 | 36 |
| 14 | 界外球 | 14 |
| 413 | 触球 | 371 |
| 6 50.0% | 盘带成功 | 2 40.0% |
| 5 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 8 | 犯规 | 8 |
| 21 50.0% | 地面对抗成功 | 23 53.5% |
| 21 | 地面对抗失败 | 20 |
| 0 | 换人 | 0 |
保尔森
守门员
斯派若
后卫
戈德伍德-赖希
后卫
摩尔曼
后卫
隆格洛
后卫
法丁格 C
中场
普里斯特曼
中场
麦金
后卫
亨德里
前锋
库克
前锋
E.比约戈尔夫松
前锋
麦吉
后卫
康奈利
守门员
勒维特
中场
勒贝尔
后卫
查普曼
守门员
弗雷泽 C
后卫
戈吉奇
后卫
拉姆塞
中场
泰勒
中场
菲利普斯
中场
尼西奥
中场
杨
前锋
拉莫斯
中场
莫克利
中场
约翰
后卫
塔莫塞维丘斯
守门员
理查森
后卫
麦克沃伊
中场
杰克逊
后卫
唐纳利
中场【赛事名称】马瑟韦尔VS圣米伦
【赛事分类】苏超
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】马瑟韦尔VS圣米伦
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【马瑟韦尔vs圣米伦】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、马瑟韦尔球队、圣米伦球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。