| 斯托克港 | 项目 | AFC温布尔登 |
|---|---|---|
| 76 | 控球率 | 24 |
| 12 | 射门 | 8 |
| 5 41.7% | 射偏 | 5 62.5% |
| 0 0.0% | 射正 | 2 25.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 70 | 进攻 | 31 |
| 42 60.0% | 危险进攻 | 16 51.6% |
| 9 | 角球 | 2 |
| 0 | 越位 | 6 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 488 | 传球 | 147 |
| 9 1.8% | 关键传球 | 6 4.1% |
| 437 89.5% | 传球成功 | 111 75.5% |
| 8 47.1% | 传中球成功 | 4 40.0% |
| 16 50.0% | 成功长传 | 14 37.8% |
| 5 | 失去球权 | 3 |
| 19 52.8% | 1对1抢断成功 | 17 47.2% |
| 4 | 抢断 | 10 |
| 2 | 拦截 | 4 |
| 11 | 解围 | 19 |
| 7 | 有效阻挡 | 1 |
| 1 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 10 |
| 10 62.5% | 空中对抗成功 | 6 37.5% |
| 8 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 2 |
| 28 | 夺回球权 | 29 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 1 | 被过 | 4 |
| 17 47.2% | 1对1抢断失败 | 19 52.8% |
| 1 | 任意球 | 1 |
| 3 | 球门球 | 8 |
| 78 | 丢失球权 | 63 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 8 | 盘带 | 1 |
| 17 | 传中球 | 10 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 32 | 长传 | 37 |
| 6 | 界外球 | 6 |
| 580 | 触球 | 245 |
| 4 50.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 3 | 抢断成功 | 6 |
| 2 | 犯规 | 1 |
| 9 45.0% | 地面对抗成功 | 11 55.0% |
| 11 | 地面对抗失败 | 9 |
| 1 | 换人 | 0 |
沃特莫夫
守门员
乔贝
后卫
奥康奈尔
后卫
派伊
后卫
菲奥里尼
中场
凯尔-伍顿
前锋
伍德
中场
奥斯本
中场
阿迪根
中场
格洛弗
中场
曼德龙
前锋
威尔逊·布朗
后卫
贝特
中场
伯西克
守门员
约翰逊 C
后卫
塞登
后卫
萨苏
后卫
哈里森
中场
斯托里
前锋
H·赫奇斯
中场
梅耶科克
中场
塞塞尼翁
后卫
奥古德
后卫
纳尔逊
中场
西蒙德斯
后卫
麦克多纳尔
守门员【赛事名称】斯托克港VSAFC温布尔登
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】斯托克港VSAFC温布尔登
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【斯托克港vsAFC温布尔登】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、斯托克港球队、AFC温布尔登球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。