| 韦康比流浪者 | 项目 | 伯顿 |
|---|---|---|
| 63 | 控球率 | 37 |
| 8 | 射门 | 4 |
| 3 37.5% | 射偏 | 3 75.0% |
| 2 25.0% | 射正 | 1 25.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 68 | 进攻 | 47 |
| 22 32.4% | 危险进攻 | 16 34.0% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 245 | 传球 | 141 |
| 6 2.4% | 关键传球 | 3 2.1% |
| 188 76.7% | 传球成功 | 87 61.7% |
| 2 20.0% | 传中球成功 | 2 20.0% |
| 14 41.2% | 成功长传 | 7 20.0% |
| 3 | 失去球权 | 1 |
| 33 60.0% | 1对1抢断成功 | 22 40.0% |
| 2 | 抢断 | 3 |
| 6 | 拦截 | 3 |
| 8 | 解围 | 12 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 9 | 空中对抗失败 | 20 |
| 20 69.0% | 空中对抗成功 | 9 31.0% |
| 5 | 禁区内射门数 | 3 |
| 3 | 禁区外射门数 | 1 |
| 27 | 夺回球权 | 21 |
| 22 40.0% | 1对1抢断失败 | 33 60.0% |
| 10 | 任意球 | 10 |
| 6 | 球门球 | 3 |
| 89 | 丢失球权 | 86 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 盘带 | 1 |
| 10 | 传中球 | 10 |
| 34 | 长传 | 35 |
| 9 | 界外球 | 14 |
| 340 | 触球 | 234 |
| 2 100.0% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 1 | 抢断成功 | 2 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 被过 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 10 | 犯规 | 10 |
| 13 50.0% | 地面对抗成功 | 13 50.0% |
| 13 | 地面对抗失败 | 13 |
| 0 | 换人 | 2 |
阿扎尔
守门员
泰勒
后卫
哈格尔斯克亚
后卫
哈维
后卫
斯科文
中场
博伊德芒斯
中场
昂耶丁马
中场
韦勒姆
前锋
凯西
后卫
因斯
前锋
里希
中场
穆林斯
中场
S.托马斯
前锋
维尔德史密斯
守门员
库克
后卫
阿德戴
守门员
锡比克
后卫
蒂特 C
后卫
罗德里格斯
中场
乔克
中场
韦伯斯特
中场
刘易斯
后卫
阿多姆
前锋
阿劳霍
后卫
威尔领
中场
丹尼斯
前锋
阿黛尔
后卫
基恩
守门员【赛事名称】韦康比流浪者VS伯顿
【赛事分类】英甲
【开赛时间】2026年10月31日 23:00
【对阵双方】韦康比流浪者VS伯顿
【赛事说明】北京时间2026年10月31日23:00分,足球直播【韦康比流浪者vs伯顿】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、韦康比流浪者球队、伯顿球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。