| 阿玛祖鲁 | 项目 | 金箭 |
|---|---|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 7 | 射门 | 7 |
| 5 71.4% | 射偏 | 2 28.6% |
| 2 28.6% | 射正 | 1 14.3% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 76 | 进攻 | 69 |
| 46 60.5% | 危险进攻 | 42 60.9% |
| 2 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 227 | 传球 | 340 |
| 3 1.3% | 关键传球 | 3 0.9% |
| 180 79.3% | 传球成功 | 296 87.1% |
| 2 22.2% | 传中球成功 | 3 30.0% |
| 15 44.1% | 成功长传 | 12 50.0% |
| 5 | 失去球权 | 4 |
| 27 51.9% | 1对1抢断成功 | 25 49.0% |
| 9 | 抢断 | 6 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 9 | 解围 | 10 |
| 0 | 有效阻挡 | 4 |
| 1 | 扑救 | 2 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 5 | 空中对抗失败 | 4 |
| 5 50.0% | 空中对抗成功 | 5 55.6% |
| 1 | 获得任意球 | 2 |
| 3 | 禁区内射门数 | 3 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 33 | 夺回球权 | 30 |
| 4 | 被过 | 6 |
| 25 48.1% | 1对1抢断失败 | 26 51.0% |
| 7 | 任意球 | 10 |
| 4 | 球门球 | 7 |
| 74 | 丢失球权 | 74 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 7 | 盘带 | 9 |
| 9 | 传中球 | 10 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 34 | 长传 | 24 |
| 11 | 界外球 | 9 |
| 335 | 触球 | 450 |
| 6 85.7% | 盘带成功 | 4 44.4% |
| 3 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 7 |
| 22 52.4% | 地面对抗成功 | 20 47.6% |
| 20 | 地面对抗失败 | 22 |
| 0 | 换人 | 1 |
姆兹米拉
守门员
桑迪
后卫
费利斯
后卫
哈纳穆布 C
后卫
姆达卡
后卫
马科科拉
前锋
齐卡利
中场
菲利普斯
后卫
马特洛科
中场
埃克斯坦
中场
伯恩
后卫
库阿西
守门员
阿兰
后卫
姆隆戈
中场
莱科洛内
中场
姆西比
守门员
阿尼克伊
后卫
吉亚内 C
后卫
马巴索
后卫
麦克斯韦勒
中场
迪翁
前锋
尼尔
中场
恩格斯
前锋
恩拉哈
前锋
卡尔斯
前锋
姆索米
中场
巴里
中场
马卢莱克
中场
姆班耶瓦
守门员
姆巴塔
后卫【赛事名称】阿玛祖鲁VS金箭
【赛事分类】南非超
【开赛时间】2026年11月01日 00:00
【对阵双方】阿玛祖鲁VS金箭
【赛事说明】北京时间2026年11月01日00:00分,足球直播【阿玛祖鲁vs金箭】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿玛祖鲁球队、金箭球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。