| 圣加仑 | 项目 | 塞尔维特 |
|---|---|---|
| 38 | 控球率 | 62 |
| 16 | 射门 | 11 |
| 6 37.5% | 射偏 | 4 36.4% |
| 6 37.5% | 射正 | 5 45.5% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 97 | 进攻 | 104 |
| 34 35.1% | 危险进攻 | 46 44.2% |
| 2 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 312 | 传球 | 510 |
| 14 4.5% | 关键传球 | 10 2.0% |
| 229 73.4% | 传球成功 | 412 80.8% |
| 6 50.0% | 传中球成功 | 4 25.0% |
| 27 42.2% | 成功长传 | 32 47.1% |
| 7 | 失去球权 | 12 |
| 73 57.5% | 1对1抢断成功 | 51 40.5% |
| 30 | 抢断 | 12 |
| 8 | 拦截 | 14 |
| 21 | 解围 | 27 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 3 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 19 | 空中对抗失败 | 20 |
| 18 48.6% | 空中对抗成功 | 16 44.4% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 10 | 禁区内射门数 | 8 |
| 6 | 禁区外射门数 | 3 |
| 52 | 夺回球权 | 61 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 9 | 被过 | 7 |
| 54 42.5% | 1对1抢断失败 | 75 59.5% |
| 19 | 任意球 | 14 |
| 5 | 球门球 | 3 |
| 135 | 丢失球权 | 163 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 2 |
| 11 | 盘带 | 27 |
| 12 | 传中球 | 16 |
| 1 | 快攻 | 2 |
| 64 | 长传 | 68 |
| 18 | 界外球 | 22 |
| 522 | 触球 | 719 |
| 6 54.5% | 盘带成功 | 9 33.3% |
| 21 | 抢断成功 | 6 |
| 15 | 犯规 | 20 |
| 55 61.1% | 地面对抗成功 | 35 38.9% |
| 35 | 地面对抗失败 | 55 |
| 5 | 换人 | 5 |
齐吉
守门员
盖尔
后卫
斯坦尼奇
后卫
斯特凡诺维奇
中场
范德梅施
中场
奥科罗基
中场
舍勒
前锋
鲁伊斯
后卫
贝克尔
后卫
亨齐克
前锋
法兹利吉
中场
索博思
中场
瓦特科维亚克
守门员
弗罗卡伊
中场
吉尔特莫纳斯
守门员
鲁伊勒 C
后卫
伯奇
后卫
马济库
后卫
佩德里尼奥
中场
兰布尔德
中场
卡尔松
中场
杜林
中场
马凯拉斯
后卫
姆拉兹
前锋
恩乔
后卫
阿里克斯
后卫
文森特
中场
贝松
守门员
哈希乌
中场【赛事名称】圣加仑VS塞尔维特
【赛事分类】瑞士超
【开赛时间】2026年11月01日 01:00
【对阵双方】圣加仑VS塞尔维特
【赛事说明】北京时间2026年11月01日01:00分,足球直播【圣加仑vs塞尔维特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、圣加仑球队、塞尔维特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。