| 安德莱赫特 | 项目 | 韦斯特洛 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 21 | 射门 | 10 |
| 10 47.6% | 射偏 | 4 40.0% |
| 8 38.1% | 射正 | 3 30.0% |
| 4 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 93 | 进攻 | 94 |
| 50 53.8% | 危险进攻 | 31 33.0% |
| 4 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 485 | 传球 | 424 |
| 15 3.1% | 关键传球 | 9 2.1% |
| 434 89.5% | 传球成功 | 373 88.0% |
| 4 21.1% | 传中球成功 | 3 17.6% |
| 25 64.1% | 成功长传 | 14 42.4% |
| 7 | 失去球权 | 10 |
| 35 50.7% | 1对1抢断成功 | 34 49.3% |
| 17 | 抢断 | 15 |
| 7 | 拦截 | 11 |
| 12 | 解围 | 21 |
| 3 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 3 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 3 | 高空出击 | 0 |
| 7 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 46.2% | 空中对抗成功 | 7 53.8% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 16 | 禁区内射门数 | 7 |
| 5 | 禁区外射门数 | 3 |
| 45 | 夺回球权 | 35 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 8 | 被过 | 4 |
| 34 49.3% | 1对1抢断失败 | 35 50.7% |
| 10 | 任意球 | 6 |
| 3 | 球门球 | 8 |
| 91 | 丢失球权 | 88 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 11 | 盘带 | 13 |
| 19 | 传中球 | 17 |
| 2 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 39 | 长传 | 33 |
| 15 | 界外球 | 10 |
| 665 | 触球 | 578 |
| 4 36.4% | 盘带成功 | 8 61.5% |
| 11 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 6 | 犯规 | 11 |
| 29 51.8% | 地面对抗成功 | 27 48.2% |
| 27 | 地面对抗失败 | 29 |
| 3 | 换人 | 4 |
科瑟曼斯 C
守门员
马马尔
后卫
佩特洛特
后卫
奥古斯丁松
后卫
库索比亚斯
中场
奥斯高
中场
西坎
前锋
奥莫巴米德勒
后卫
M.卡纳
中场
贝尔塔奇尼
前锋
本塔耶布
前锋
阿曼
中场
安塔曼
前锋
拉比丘克
后卫
兰萨纳
中场
希克伦
守门员
德格里夫
中场
巴里
后卫
荣格达尔 C
守门员
拉塞·弗洛
后卫
木村诚二
后卫
拉佩奇
后卫
福法纳
中场
桑德拉
中场
梁民革
前锋
迪翁
中场
穆安达
后卫
斯托姆
前锋
齐姆巴
前锋
巴洛格
后卫
拉瑟沃斯
守门员
蒙兹
后卫
吉布斯
中场【赛事名称】安德莱赫特VS韦斯特洛
【赛事分类】比甲
【开赛时间】2026年11月01日 03:45
【对阵双方】安德莱赫特VS韦斯特洛
【赛事说明】北京时间2026年11月01日03:45分,足球直播【安德莱赫特vs韦斯特洛】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、安德莱赫特球队、韦斯特洛球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。