| 洛杉矶FC | 项目 | 明尼苏达联 |
|---|---|---|
| 49 | 控球率 | 51 |
| 19 | 射门 | 6 |
| 5 26.3% | 射偏 | 3 50.0% |
| 6 31.6% | 射正 | 3 50.0% |
| 1 | 进球 | 3 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 103 | 进攻 | 91 |
| 69 67.0% | 危险进攻 | 34 37.4% |
| 8 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 3 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 468 | 传球 | 503 |
| 12 2.6% | 关键传球 | 5 1.0% |
| 405 86.5% | 传球成功 | 419 83.3% |
| 2 7.1% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 35 72.9% | 成功长传 | 25 37.3% |
| 10 | 失去球权 | 12 |
| 42 46.7% | 1对1抢断成功 | 47 52.2% |
| 16 | 抢断 | 19 |
| 11 | 拦截 | 13 |
| 11 | 解围 | 25 |
| 8 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 5 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 6 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 60.0% | 空中对抗成功 | 6 40.0% |
| 8 | 禁区内射门数 | 3 |
| 11 | 禁区外射门数 | 3 |
| 42 | 夺回球权 | 52 |
| 9 | 被过 | 1 |
| 48 53.3% | 1对1抢断失败 | 43 47.8% |
| 16 | 任意球 | 14 |
| 5 | 球门球 | 9 |
| 125 | 丢失球权 | 128 |
| 10 | 盘带 | 13 |
| 28 | 传中球 | 5 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 48 | 长传 | 67 |
| 20 | 界外球 | 14 |
| 656 | 触球 | 693 |
| 1 10.0% | 盘带成功 | 8 61.5% |
| 9 | 抢断成功 | 13 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 4 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 15 | 犯规 | 16 |
| 33 44.0% | 地面对抗成功 | 41 54.7% |
| 42 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 4 |
洛里
守门员
帕伦西亚
后卫
波蒂厄斯
后卫
塞古拉
后卫
孙兴慜
中场
布安加
前锋
瓦斯奎兹
中场
沙费尔伯格
前锋
塔法里
后卫
德尔戈多
中场
博伊德
前锋
伍小海
中场
霍林斯赫德
后卫
哈萨尔
守门员
埃博比塞
前锋
卡伦德 C
守门员
瓦莱里乌斯
后卫
迪亚斯
后卫
杜根
后卫
马卡尼奇
后卫
特里安蒂斯
中场
M.冈萨雷斯
中场
卡尔代拉
前锋
赫隆维恩
前锋
杰克逊
中场
斯特劳德
中场
泰勒
后卫
博克索尔
后卫
邓肯
后卫
马龙
前锋
斯米尔
守门员【赛事名称】洛杉矶FCVS明尼苏达联
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月01日 07:00
【对阵双方】洛杉矶FCVS明尼苏达联
【赛事说明】北京时间2026年11月01日07:00分,足球直播【洛杉矶FCvs明尼苏达联】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、洛杉矶FC球队、明尼苏达联球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。