| 奥伦堡 | 项目 | 莫斯科中央陆军 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 13 | 射门 | 8 |
| 6 46.2% | 射偏 | 2 25.0% |
| 5 38.5% | 射正 | 3 37.5% |
| 0 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 62 | 进攻 | 57 |
| 47 75.8% | 危险进攻 | 35 61.4% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 6 | 越位 | 0 |
| 7 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 235 | 传球 | 342 |
| 9 3.8% | 关键传球 | 4 1.2% |
| 146 62.1% | 传球成功 | 251 73.4% |
| 9 42.9% | 传中球成功 | 2 16.7% |
| 13 29.5% | 成功长传 | 23 33.3% |
| 8 | 失去球权 | 4 |
| 59 54.1% | 1对1抢断成功 | 48 44.9% |
| 9 | 抢断 | 13 |
| 10 | 拦截 | 9 |
| 23 | 解围 | 30 |
| 2 | 有效阻挡 | 3 |
| 3 | 扑救 | 6 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 3 |
| 19 | 空中对抗失败 | 24 |
| 23 54.8% | 空中对抗成功 | 17 41.5% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 10 | 禁区内射门数 | 3 |
| 3 | 禁区外射门数 | 5 |
| 51 | 夺回球权 | 38 |
| 50 45.9% | 1对1抢断失败 | 59 55.1% |
| 17 | 任意球 | 19 |
| 3 | 球门球 | 7 |
| 141 | 丢失球权 | 117 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 15 | 盘带 | 5 |
| 21 | 传中球 | 12 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 44 | 长传 | 69 |
| 18 | 界外球 | 22 |
| 417 | 触球 | 526 |
| 10 66.7% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 8 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 被过 | 9 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 20 | 犯规 | 17 |
| 36 53.7% | 地面对抗成功 | 31 47.0% |
| 31 | 地面对抗失败 | 35 |
| 4 | 换人 | 3 |
奥维桑尼科夫
守门员
西维斯
后卫
帕拉西奥斯
后卫
塔塔耶夫 C
后卫
特谢诺夫
后卫
库尔
中场
博洛托夫
中场
卡萨季科夫
前锋
纳扎连科
中场
卢卡绍夫
后卫
戈尔宾
中场
维德尼科夫
后卫
席尔瓦
后卫
皮赫切耶夫
中场
米纳图拉耶夫
中场
霍图列夫
后卫
卡西莫夫
后卫
J.冈萨雷斯
前锋
德格捷夫
守门员
鲍里斯科
守门员
阿齐
后卫
卢金
后卫
阿卜杜卡德罗夫
后卫
丹尼洛夫
后卫
克鲁格沃伊
后卫
奥拜亚科夫 C
中场
基斯利亚克
中场
M.阿尔维斯
中场
贡杜
前锋
卡尔莫
中场
托罗普
守门员
贝萨耶夫
守门员
瓦库里奇
中场
波波维奇
中场
班迪基扬
中场
特维里特涅夫
后卫
沃罗诺夫
前锋
菲罗夫
前锋
科兹洛夫
中场【赛事名称】奥伦堡VS莫斯科中央陆军
【赛事分类】俄超
【开赛时间】2026年11月01日 18:00
【对阵双方】奥伦堡VS莫斯科中央陆军
【赛事说明】北京时间2026年11月01日18:00分,足球直播【奥伦堡vs莫斯科中央陆军】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、奥伦堡球队、莫斯科中央陆军球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。