| 洛默尔 | 项目 | 根特 |
|---|---|---|
| 59 | 控球率 | 41 |
| 16 | 射门 | 15 |
| 5 31.3% | 射偏 | 8 53.3% |
| 7 43.8% | 射正 | 4 26.7% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 92 | 进攻 | 73 |
| 39 42.4% | 危险进攻 | 44 60.3% |
| 3 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 601 | 传球 | 416 |
| 12 2.0% | 关键传球 | 14 3.4% |
| 528 87.9% | 传球成功 | 348 83.7% |
| 6 33.3% | 传中球成功 | 6 40.0% |
| 18 32.7% | 成功长传 | 26 50.0% |
| 12 | 失去球权 | 5 |
| 35 41.7% | 1对1抢断成功 | 48 57.8% |
| 14 | 抢断 | 18 |
| 15 | 拦截 | 10 |
| 16 | 解围 | 33 |
| 4 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 4 |
| 2 | 高空出击 | 0 |
| 14 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 36.4% | 空中对抗成功 | 15 65.2% |
| 9 | 禁区内射门数 | 11 |
| 7 | 禁区外射门数 | 4 |
| 49 | 夺回球权 | 48 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 7 | 被过 | 3 |
| 49 58.3% | 1对1抢断失败 | 35 42.2% |
| 10 | 任意球 | 9 |
| 7 | 球门球 | 4 |
| 126 | 丢失球权 | 108 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 盘带 | 15 |
| 18 | 传中球 | 15 |
| 55 | 长传 | 52 |
| 24 | 界外球 | 20 |
| 797 | 触球 | 605 |
| 3 30.0% | 盘带成功 | 6 40.0% |
| 10 | 抢断成功 | 9 |
| 10 | 犯规 | 10 |
| 27 43.5% | 地面对抗成功 | 33 55.0% |
| 35 | 地面对抗失败 | 27 |
| 4 | 换人 | 5 |
皮克拉克
守门员
范杜伊文
前锋
伊奥马
后卫
阿德沃耶
后卫
佩鲁佩西
中场
肖夫斯 C
中场
科纳杜
前锋
达达
中场
高迪奇
中场
罗曼斯
中场
塔尔维蒂
前锋
科尔特豪茨
中场
伊维齐奇
守门员
鲁默斯
前锋
范德克拉恩
中场
托林森
后卫
罗夫 C
守门员
沃尔卡特
后卫
帕斯科蒂
后卫
古尔
前锋
阿劳霍
后卫
松科
前锋
贝内斯
中场
维利杰
中场
奥姆巴
中场
塞克
前锋
维加拉
前锋
艾因德
后卫
德迈耶
后卫
迪亚洛
后卫
埃弗斯
守门员
皮尔斯曼
守门员
威尔逊
前锋【赛事名称】洛默尔VS根特
【赛事分类】比甲
【开赛时间】2026年11月02日 01:30
【对阵双方】洛默尔VS根特
【赛事说明】北京时间2026年11月02日01:30分,足球直播【洛默尔vs根特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、洛默尔球队、根特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。