| 纳什维尔SC | 项目 | 纽约红牛 |
|---|---|---|
| 63 | 控球率 | 37 |
| 6 | 射门 | 9 |
| 4 66.7% | 射偏 | 3 33.3% |
| 1 16.7% | 射正 | 3 33.3% |
| 1 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 55 | 进攻 | 47 |
| 42 76.4% | 危险进攻 | 23 48.9% |
| 4 | 角球 | 2 |
| 3 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 344 | 传球 | 204 |
| 6 1.7% | 关键传球 | 5 2.5% |
| 298 86.6% | 传球成功 | 156 76.5% |
| 3 25.0% | 传中球成功 | 2 28.6% |
| 24 60.0% | 成功长传 | 11 37.9% |
| 9 | 失去球权 | 3 |
| 33 58.9% | 1对1抢断成功 | 24 42.9% |
| 5 | 抢断 | 13 |
| 3 | 拦截 | 1 |
| 8 | 解围 | 19 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 4 | 空中对抗失败 | 9 |
| 10 71.4% | 空中对抗成功 | 5 35.7% |
| 5 | 禁区内射门数 | 6 |
| 1 | 禁区外射门数 | 3 |
| 34 | 夺回球权 | 35 |
| 3 | 被过 | 7 |
| 23 41.1% | 1对1抢断失败 | 32 57.1% |
| 11 | 任意球 | 3 |
| 2 | 球门球 | 3 |
| 84 | 丢失球权 | 69 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 11 | 盘带 | 5 |
| 12 | 传中球 | 7 |
| 2 | 快攻 | 2 |
| 40 | 长传 | 29 |
| 17 | 界外球 | 10 |
| 461 | 触球 | 302 |
| 7 63.6% | 盘带成功 | 3 60.0% |
| 3 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 绝佳机会 | 2 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 4 | 犯规 | 11 |
| 23 54.8% | 地面对抗成功 | 19 45.2% |
| 19 | 地面对抗失败 | 23 |
| 0 | 换人 | 2 |
史威克
守门员
帕拉西奥斯
后卫
沃尔德齐
后卫
怀廷
后卫
穆赫塔尔 C
前锋
苏里奇
前锋
马德里加尔
前锋
鲍尔
后卫
阿科斯塔
中场
穆罕默德
中场
塔格塞斯
中场
马赫
后卫
罗维迪兹
后卫
穆伊尔
中场
威利斯
守门员
霍瓦斯
守门员
鲁特
后卫
帕克 C
后卫
巴赞
后卫
帕德尔福德
后卫
迈赫迈蒂
中场
霍尔
前锋
法埃洛
后卫
福斯贝里
中场
希门尼斯
前锋
鲁伊斯
中场
桑托斯
后卫
马库奇
守门员
麦卡锡
守门员
索福
前锋【赛事名称】纳什维尔SCVS纽约红牛
【赛事分类】美职联
【开赛时间】2026年11月02日 05:30
【对阵双方】纳什维尔SCVS纽约红牛
【赛事说明】北京时间2026年11月02日05:30分,足球直播【纳什维尔SCvs纽约红牛】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、纳什维尔SC球队、纽约红牛球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。