| 卡拉波波 | 项目 | 都市运动会 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 10 | 射门 | 12 |
| 5 50.0% | 射偏 | 4 33.3% |
| 2 20.0% | 射正 | 2 16.7% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 任意球得分 | 0 |
| 85 | 进攻 | 68 |
| 50 58.8% | 危险进攻 | 31 45.6% |
| 4 | 角球 | 5 |
| 0 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 480 | 传球 | 290 |
| 8 1.7% | 关键传球 | 8 2.8% |
| 422 87.9% | 传球成功 | 235 81.0% |
| 3 13.6% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 37 59.7% | 成功长传 | 16 42.1% |
| 3 | 失去球权 | 5 |
| 36 54.5% | 1对1抢断成功 | 30 45.5% |
| 8 | 抢断 | 5 |
| 4 | 拦截 | 5 |
| 19 | 解围 | 20 |
| 3 | 有效阻挡 | 6 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 10 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 44.4% | 空中对抗成功 | 10 55.6% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 6 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 6 |
| 37 | 夺回球权 | 38 |
| 6 | 被过 | 3 |
| 30 45.5% | 1对1抢断失败 | 36 54.5% |
| 17 | 任意球 | 9 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 97 | 丢失球权 | 91 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 两黄变红 | 0 |
| 5 | 盘带 | 9 |
| 22 | 传中球 | 12 |
| 62 | 长传 | 38 |
| 20 | 界外球 | 10 |
| 630 | 触球 | 416 |
| 3 60.0% | 盘带成功 | 6 66.7% |
| 6 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 10 | 犯规 | 18 |
| 28 58.3% | 地面对抗成功 | 20 41.7% |
| 20 | 地面对抗失败 | 28 |
| 5 | 换人 | 5 |
M.席尔瓦
守门员
A.冈萨雷斯 C
后卫
阿庞特
后卫
科瓦
中场
努涅斯
中场
拉米雷斯
前锋
马丁内斯
前锋
奥利维罗
后卫
比尔鲍
后卫
E.卡斯蒂略
中场
B.卡斯蒂略
前锋
罗亚
守门员
M.瓜拉马托
后卫
法拉内
中场
马奇斯
前锋
梅萨
中场
富恩特斯
后卫
杜兰
后卫
斯蒂斯
守门员
里维洛
后卫
费罗
后卫
I.拉米雷斯
后卫
桑吉瓦尼
中场
奥尔蒂斯
中场
阿科斯塔
中场
卡马里罗
后卫
加西斯
中场
S·拉米雷斯
前锋
里亚斯科
前锋
比安西奥蒂
前锋
卡里科特
后卫
罗德里格斯
前锋
纳瓦罗
中场
巴尔德雷
中场
巴斯克斯
守门员【赛事名称】卡拉波波VS都市运动会
【赛事分类】委内超
【开赛时间】2026年11月02日 07:30
【对阵双方】卡拉波波VS都市运动会
【赛事说明】北京时间2026年11月02日07:30分,足球直播【卡拉波波vs都市运动会】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、卡拉波波球队、都市运动会球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。