| 卡利体育会 | 项目 | 茨高 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 9 | 射门 | 9 |
| 2 22.2% | 射偏 | 5 55.6% |
| 6 66.7% | 射正 | 2 22.2% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 80 | 进攻 | 65 |
| 36 45.0% | 危险进攻 | 28 43.1% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 4 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 401 | 传球 | 311 |
| 6 1.5% | 关键传球 | 7 2.3% |
| 336 83.8% | 传球成功 | 250 80.4% |
| 1 7.7% | 传中球成功 | 4 40.0% |
| 40 64.5% | 成功长传 | 20 37.7% |
| 1 | 失去球权 | 3 |
| 29 48.3% | 1对1抢断成功 | 29 50.0% |
| 8 | 抢断 | 4 |
| 7 | 拦截 | 8 |
| 8 | 解围 | 22 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 40.0% | 空中对抗成功 | 6 60.0% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 5 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 44 | 夺回球权 | 39 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 6 | 被过 | 5 |
| 31 51.7% | 1对1抢断失败 | 29 50.0% |
| 12 | 任意球 | 14 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 7 | 球门球 | 6 |
| 103 | 丢失球权 | 89 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 2 | 快攻射门 | 0 |
| 8 | 盘带 | 10 |
| 13 | 传中球 | 10 |
| 4 | 快攻 | 0 |
| 62 | 长传 | 53 |
| 17 | 界外球 | 11 |
| 525 | 触球 | 431 |
| 5 62.5% | 盘带成功 | 5 50.0% |
| 6 | 抢断成功 | 4 |
| 15 | 犯规 | 12 |
| 25 50.0% | 地面对抗成功 | 23 47.9% |
| 25 | 地面对抗失败 | 25 |
| 4 | 换人 | 2 |
加莱塞
守门员
伦特里亚
后卫
莫亚
后卫
阿尔瓦雷斯
后卫
特洛
后卫
吉拉尔多
中场
贝内德蒂
中场
贝洛
前锋
罗德里格兹
前锋
丁尼诺
前锋
帕拉罗
后卫
桑多瓦尔
后卫
A.罗德里格斯
守门员
科雷亚
中场
拉米雷斯
前锋
乌尔塔多
前锋
阿杰德洛
守门员
穆斯奎拉
后卫
波兰科 C
后卫
布兰科
后卫
萨里亚
中场
卡德纳斯
中场
迪亚斯
中场
维韦罗斯
中场
D.拉米雷斯
中场
贝坦科特
S.帕尔马
后卫
帕拉西奥斯
后卫
萨帕塔
守门员
卡布雷拉
中场【赛事名称】卡利体育会VS茨高
【赛事分类】哥伦甲
【开赛时间】2026年11月02日 09:15
【对阵双方】卡利体育会VS茨高
【赛事说明】北京时间2026年11月02日09:15分,足球直播【卡利体育会vs茨高】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、卡利体育会球队、茨高球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。