| 红星 | 项目 | 南锡 |
|---|---|---|
| 60 | 控球率 | 40 |
| 11 | 射门 | 10 |
| 5 45.5% | 射偏 | 3 30.0% |
| 2 18.2% | 射正 | 6 60.0% |
| 1 | 进球 | 4 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 110 | 进攻 | 89 |
| 56 50.9% | 危险进攻 | 34 38.2% |
| 13 | 角球 | 3 |
| 3 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 480 | 传球 | 327 |
| 7 1.5% | 关键传球 | 8 2.4% |
| 374 77.9% | 传球成功 | 222 67.9% |
| 3 12.5% | 传中球成功 | 3 18.8% |
| 31 42.5% | 成功长传 | 16 28.1% |
| 7 | 失去球权 | 9 |
| 53 53.5% | 1对1抢断成功 | 43 45.7% |
| 16 | 抢断 | 14 |
| 9 | 拦截 | 16 |
| 18 | 解围 | 27 |
| 4 | 有效阻挡 | 1 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 11 | 空中对抗失败 | 15 |
| 16 59.3% | 空中对抗成功 | 10 40.0% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 1 | 点球未进 | 0 |
| 8 | 禁区内射门数 | 8 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 46 | 夺回球权 | 51 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 7 | 被过 | 5 |
| 46 46.5% | 1对1抢断失败 | 51 54.3% |
| 16 | 任意球 | 12 |
| 6 | 球门球 | 12 |
| 169 | 丢失球权 | 149 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 1 | 快攻射门 | 3 |
| 14 | 盘带 | 13 |
| 24 | 传中球 | 16 |
| 1 | 快攻 | 5 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 73 | 长传 | 57 |
| 20 | 界外球 | 21 |
| 680 | 触球 | 513 |
| 5 35.7% | 盘带成功 | 7 53.8% |
| 9 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 绝佳机会 | 3 |
| 0 | 快攻进球 | 2 |
| 12 | 犯规 | 17 |
| 37 51.4% | 地面对抗成功 | 33 47.8% |
| 35 | 地面对抗失败 | 36 |
| 5 | 换人 | 5 |
普辛
守门员
马格宁
后卫
丹格尔
后卫
齐达内
后卫
华德
后卫
西塞
中场
卡布拉尔
前锋
德斯波托维奇
前锋
恩格莱
前锋
科纳特
中场
萨巴利
中场
布塔
后卫
巴尔科特
后卫
本查乌什
守门员
吉多
后卫
巴西利奥
守门员
纳霍努
后卫
门迪
后卫
布阿卜德利 C
中场
胡斯尼
中场
拉海里尼亚纳
中场
恩登贝
后卫
凯贝
前锋
汉萨尔
中场
西塞
前锋
巴尔德
后卫
鲁弗
后卫
奥布古
前锋
莱姆贝特
守门员
M.弗法纳
中场【赛事名称】红星VS南锡
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年11月03日 03:45
【对阵双方】红星VS南锡
【赛事说明】北京时间2026年11月03日03:45分,足球直播【红星vs南锡】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、红星球队、南锡球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。