| 加拉塔萨雷 | 项目 | 斯图加特 |
|---|---|---|
| 54 | 控球率 | 46 |
| 12 | 射门 | 9 |
| 4 33.3% | 射偏 | 4 44.4% |
| 4 33.3% | 射正 | 3 33.3% |
| 2 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 63 | 进攻 | 71 |
| 26 41.3% | 危险进攻 | 30 42.3% |
| 6 | 角球 | 4 |
| 2 | 越位 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 300 | 传球 | 249 |
| 11 3.7% | 关键传球 | 8 3.2% |
| 227 75.7% | 传球成功 | 192 77.1% |
| 2 18.2% | 传中球成功 | 3 17.6% |
| 19 33.9% | 成功长传 | 18 43.9% |
| 3 | 失去球权 | 6 |
| 42 57.5% | 1对1抢断成功 | 31 41.9% |
| 12 | 抢断 | 5 |
| 10 | 拦截 | 10 |
| 25 | 解围 | 23 |
| 4 | 有效阻挡 | 2 |
| 3 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 15 | 空中对抗失败 | 12 |
| 11 42.3% | 空中对抗成功 | 15 55.6% |
| 10 | 禁区内射门数 | 6 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 33 | 夺回球权 | 27 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 3 | 被过 | 6 |
| 31 42.5% | 1对1抢断失败 | 43 58.1% |
| 13 | 任意球 | 10 |
| 6 | 球门球 | 5 |
| 103 | 丢失球权 | 108 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 4 | 快攻射门 | 1 |
| 8 | 盘带 | 9 |
| 11 | 传中球 | 17 |
| 4 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 56 | 长传 | 41 |
| 15 | 界外球 | 17 |
| 450 | 触球 | 403 |
| 6 75.0% | 盘带成功 | 3 33.3% |
| 7 | 抢断成功 | 3 |
| 10 | 犯规 | 13 |
| 31 66.0% | 地面对抗成功 | 16 34.0% |
| 16 | 地面对抗失败 | 31 |
| 2 | 换人 | 4 |
| 0.97 | 预期进球(xG) | 0.91 |
| 0.79 | xG运动战 | 0.91 |
| 0.18 | xG定位球 | 0.00 |
| 0.97 | 非点球预期进球(npxG) | 0.91 |
| 0.77 | 射正xG(xGOT) | 0.67 |
| 119.00 | 我方半场传球成功 | 79.00 |
| 105.00 | 对方半场传球成功 | 109.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 17.00 |
恰克尔
守门员
桑切斯
后卫
巴尔达克彻 C
后卫
托雷拉
中场
阿克金
中场
奥斯梅恩
前锋
莱奥
前锋
埃尔马勒
后卫
加布里埃尔
中场
辛戈
后卫
萨内
前锋
京多安
中场
居尔
前锋
J.伊尔马兹
守门员
乌戈舒库
中场
纳加
中场
康斯
守门员
比齐亚布
后卫
布雷德洛
守门员
亨德里克斯
后卫
查伯特
后卫
米特尔施泰特
后卫
汉努斯
中场
翁达夫 C
前锋
阿斯格昂
后卫
托马斯
前锋
斯帕特
后卫
佩奇诺维奇
前锋
纳尔泰
中场
艾达希尔
后卫
丰克
守门员
雅克
后卫
耶尔奇
后卫
马兰加
中场
赛门
守门员暂无交锋数据
【赛事名称】加拉塔萨雷VS斯图加特
【赛事分类】欧冠
【开赛时间】2026年11月04日 01:45
【对阵双方】加拉塔萨雷VS斯图加特
【赛事说明】北京时间2026年11月04日01:45分,足球直播【加拉塔萨雷vs斯图加特】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、加拉塔萨雷球队、斯图加特球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。