| 魁北克苏普拉 | 项目 | 骑兵队 |
|---|---|---|
| 57 | 控球率 | 43 |
| 12 | 射门 | 11 |
| 3 25.0% | 射偏 | 2 18.2% |
| 6 50.0% | 射正 | 3 27.3% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 76 | 进攻 | 64 |
| 45 59.2% | 危险进攻 | 29 45.3% |
| 5 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 287 | 传球 | 274 |
| 6 2.1% | 关键传球 | 4 1.5% |
| 234 81.5% | 传球成功 | 210 76.6% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 3 27.3% |
| 20 55.6% | 成功长传 | 24 45.3% |
| 6 | 失去球权 | 6 |
| 51 54.8% | 1对1抢断成功 | 42 45.7% |
| 18 | 抢断 | 12 |
| 16 | 拦截 | 10 |
| 25 | 解围 | 26 |
| 3 | 有效阻挡 | 6 |
| 2 | 扑救 | 4 |
| 1 | 高空出击 | 2 |
| 5 | 空中对抗失败 | 9 |
| 9 64.3% | 空中对抗成功 | 5 35.7% |
| 2 | 获得任意球 | 1 |
| 4 | 禁区内射门数 | 9 |
| 8 | 禁区外射门数 | 2 |
| 38 | 夺回球权 | 39 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 3 | 被过 | 8 |
| 42 45.2% | 1对1抢断失败 | 50 54.3% |
| 18 | 任意球 | 22 |
| 2 | 球门球 | 4 |
| 107 | 丢失球权 | 101 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 14 | 盘带 | 15 |
| 18 | 传中球 | 11 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 36 | 长传 | 53 |
| 24 | 界外球 | 16 |
| 478 | 触球 | 453 |
| 8 57.1% | 盘带成功 | 3 20.0% |
| 12 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 23 | 犯规 | 19 |
| 42 53.2% | 地面对抗成功 | 37 47.4% |
| 37 | 地面对抗失败 | 41 |
| 2 | 换人 | 3 |
姆米利
守门员
奥古斯特
后卫
克里斯蒂安
后卫
迪耶丁
后卫
西索科
中场
比耶洛
中场
乔尼埃 C
中场
里亚
中场
奎米
中场
费尔南德斯
后卫
多斯桑托斯
前锋
阿沃农巴杰
后卫
迪奥普
守门员
卡尔库利
中场
勒布夫
后卫
乔姆泽
中场
英厄姆
守门员
克洛普 C
后卫
迪迪科
后卫
坎德姆
后卫
科布扎
中场
沃斯基斯基
中场
爱德华兹
中场
帕顿
中场
安东尼乌克
前锋
格雷厄姆
前锋
亨利
中场
奥弗里
后卫
霍勒迪
守门员
迈罗纽克
中场【赛事名称】魁北克苏普拉VS骑兵队
【赛事分类】加拿职
【开赛时间】2026年11月02日 05:00
【对阵双方】魁北克苏普拉VS骑兵队
【赛事说明】北京时间2026年11月02日05:00分,足球直播【魁北克苏普拉vs骑兵队】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、魁北克苏普拉球队、骑兵队球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。