| 利勒斯特罗姆 | 项目 | 比尔森 |
|---|---|---|
| 64 | 控球率 | 36 |
| 14 | 射门 | 17 |
| 5 35.7% | 射偏 | 5 29.4% |
| 4 28.6% | 射正 | 11 64.7% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 139 | 进攻 | 101 |
| 39 28.1% | 危险进攻 | 49 48.5% |
| 3 | 角球 | 6 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 642 | 传球 | 354 |
| 10 1.6% | 关键传球 | 12 3.4% |
| 538 83.8% | 传球成功 | 276 78.0% |
| 2 14.3% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 27 37.0% | 成功长传 | 39 57.4% |
| 10 | 失去球权 | 9 |
| 47 50.5% | 1对1抢断成功 | 46 49.5% |
| 17 | 抢断 | 15 |
| 11 | 拦截 | 15 |
| 26 | 解围 | 32 |
| 5 | 有效阻挡 | 1 |
| 9 | 扑救 | 4 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 21 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 38.2% | 空中对抗成功 | 21 61.8% |
| 2 | 获得任意球 | 0 |
| 5 | 禁区内射门数 | 11 |
| 9 | 禁区外射门数 | 6 |
| 51 | 夺回球权 | 52 |
| 3 | 被过 | 8 |
| 46 49.5% | 1对1抢断失败 | 47 50.5% |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 6 | 球门球 | 4 |
| 153 | 丢失球权 | 134 |
| 6 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 4 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 13 | 盘带 | 11 |
| 14 | 传中球 | 12 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 73 | 长传 | 68 |
| 17 | 界外球 | 13 |
| 838 | 触球 | 575 |
| 8 61.5% | 盘带成功 | 3 27.3% |
| 7 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 7 | 犯规 | 10 |
| 34 57.6% | 地面对抗成功 | 25 42.4% |
| 25 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 5 |
| 0.53 | 预期进球(xG) | 1.70 |
| 0.37 | xG运动战 | 1.30 |
| 0.16 | xG定位球 | 0.40 |
| 0.53 | 非点球预期进球(npxG) | 1.70 |
| 0.41 | 射正xG(xGOT) | 1.70 |
| 263.00 | 我方半场传球成功 | 129.00 |
| 275.00 | 对方半场传球成功 | 147.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 29.00 |
达尔贝里
守门员
加布里尔森 C
后卫
克里斯蒂安森
后卫
奥托森
中场
尼海姆
中场
瓦
前锋
埃尔凯尔
后卫
奥特森
后卫
奥尔森
前锋
诺德
前锋
梅兰德
中场
阿坎吉
前锋
巴比奇
守门员
克里加德
中场
杰巴拉
前锋
哈格鲁普
守门员
福斯
后卫
阿尔佩鲁德
中场
维格勒
守门员
德威
后卫
普雷布尔
后卫
加布里埃尔
中场
切尔夫
中场
多斯基
中场
瓦夫罗
后卫
卡邦戈
前锋
拉德拉
前锋
皮吉克
中场
苏瓦雷
中场
法尔
前锋
维德拉
前锋
维欣斯基
中场
图雷
前锋
拉瓦尔
前锋
斯帕西尔
后卫
塔帕杰
守门员暂无交锋数据
【赛事名称】利勒斯特罗姆VS比尔森
【赛事分类】欧联
【开赛时间】2026年11月06日 01:45
【对阵双方】利勒斯特罗姆VS比尔森
【赛事说明】北京时间2026年11月06日01:45分,足球直播【利勒斯特罗姆vs比尔森】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、利勒斯特罗姆球队、比尔森球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。