| AB格莱萨克瑟 | 项目 | 文德斯尔 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 13 | 射门 | 14 |
| 3 23.1% | 射偏 | 5 35.7% |
| 5 38.5% | 射正 | 4 28.6% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 131 | 进攻 | 110 |
| 45 34.4% | 危险进攻 | 50 45.5% |
| 5 | 角球 | 4 |
| 6 | 越位 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 421 | 传球 | 411 |
| 10 2.4% | 关键传球 | 9 2.2% |
| 285 67.7% | 传球成功 | 281 68.4% |
| 3 42.9% | 传中球成功 | 2 11.1% |
| 25 30.5% | 成功长传 | 32 36.4% |
| 10 | 失去球权 | 8 |
| 66 52.4% | 1对1抢断成功 | 60 47.6% |
| 20 | 抢断 | 19 |
| 11 | 拦截 | 14 |
| 39 | 解围 | 21 |
| 5 | 有效阻挡 | 5 |
| 4 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 22 | 空中对抗失败 | 21 |
| 21 48.8% | 空中对抗成功 | 22 51.2% |
| 10 | 禁区内射门数 | 10 |
| 3 | 禁区外射门数 | 4 |
| 46 | 夺回球权 | 61 |
| 1 | 绝佳机会 | 1 |
| 5 | 被过 | 9 |
| 60 47.6% | 1对1抢断失败 | 66 52.4% |
| 16 | 任意球 | 14 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 8 | 球门球 | 5 |
| 191 | 丢失球权 | 200 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 18 | 盘带 | 17 |
| 7 | 传中球 | 18 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 82 | 长传 | 88 |
| 23 | 界外球 | 28 |
| 659 | 触球 | 633 |
| 9 50.0% | 盘带成功 | 5 29.4% |
| 17 | 抢断成功 | 15 |
| 0 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 14 | 犯规 | 16 |
| 45 54.2% | 地面对抗成功 | 38 45.8% |
| 38 | 地面对抗失败 | 45 |
| 5 | 换人 | 5 |
本尼迪克森
守门员
库德尔卡
后卫
刘威登
后卫
斯滕纳
后卫
诺加
中场
迪奥普
前锋
曼克德
前锋
霍鲁普
中场
克莱门特
中场
费尔南德斯
前锋
格里宁
前锋
哈格尔托恩
前锋
索萨
后卫
雅克布森
守门员
布伦德
后卫
舒尔茨
守门员
克莱门森
后卫
劳里特森
后卫
舒勒
中场
文德尔博
中场
史蒂芬森 C
前锋
萨默
后卫
辛普森
前锋
迈克尔
中场
克鲁巴利
后卫
彼得森
前锋
威廉姆斯
前锋
塞阿埃特
中场
S.奥本哈根
前锋
尼尔森
守门员【赛事名称】AB格莱萨克瑟VS文德斯尔
【赛事分类】丹麦甲
【开赛时间】2026年11月07日 02:00
【对阵双方】AB格莱萨克瑟VS文德斯尔
【赛事说明】北京时间2026年11月07日02:00分,足球直播【AB格莱萨克瑟vs文德斯尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、AB格莱萨克瑟球队、文德斯尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。