| 格勒诺布尔 | 项目 | 兰斯 |
|---|---|---|
| 28 | 控球率 | 72 |
| 10 | 射门 | 15 |
| 3 30.0% | 射偏 | 2 13.3% |
| 6 60.0% | 射正 | 9 60.0% |
| 3 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 53 | 进攻 | 138 |
| 20 37.7% | 危险进攻 | 59 42.8% |
| 1 | 角球 | 8 |
| 4 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 264 | 传球 | 665 |
| 8 3.0% | 关键传球 | 11 1.7% |
| 196 74.2% | 传球成功 | 590 88.7% |
| 2 25.0% | 传中球成功 | 6 26.1% |
| 13 25.0% | 成功长传 | 24 57.1% |
| 5 | 失去球权 | 7 |
| 49 52.1% | 1对1抢断成功 | 46 48.4% |
| 18 | 抢断 | 7 |
| 11 | 拦截 | 6 |
| 31 | 解围 | 6 |
| 1 | 有效阻挡 | 4 |
| 6 | 扑救 | 3 |
| 2 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 0 | 高空出击 | 2 |
| 15 | 空中对抗失败 | 12 |
| 12 44.4% | 空中对抗成功 | 15 55.6% |
| 1 | 获得任意球 | 1 |
| 5 | 禁区内射门数 | 9 |
| 5 | 禁区外射门数 | 6 |
| 50 | 夺回球权 | 41 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 8 | 被过 | 7 |
| 45 47.9% | 1对1抢断失败 | 49 51.6% |
| 13 | 任意球 | 16 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 7 | 球门球 | 7 |
| 108 | 丢失球权 | 132 |
| 4 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 2 | 快攻射门 | 1 |
| 8 | 盘带 | 18 |
| 8 | 传中球 | 23 |
| 3 | 快攻 | 1 |
| 52 | 长传 | 42 |
| 9 | 界外球 | 22 |
| 438 | 触球 | 845 |
| 6 75.0% | 盘带成功 | 8 44.4% |
| 13 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 守门员出击 | 1 |
| 16 | 犯规 | 14 |
| 37 55.2% | 地面对抗成功 | 31 45.6% |
| 30 | 地面对抗失败 | 37 |
| 3 | 换人 | 4 |
| 1.28 | 预期进球(xG) | 1.36 |
| 1.24 | xG运动战 | 0.99 |
| 0.04 | xG定位球 | 0.37 |
| 1.28 | 非点球预期进球(npxG) | 1.36 |
| 2.51 | 射正xG(xGOT) | 2.84 |
| 122.00 | 我方半场传球成功 | 330.00 |
| 74.00 | 对方半场传球成功 | 260.00 |
| 8.00 | 对方禁区内触球 | 29.00 |
奥利埃罗
守门员
夸西
后卫
利莫里
后卫
维达尔
后卫
梅肯
后卫
阿克普罗
中场
科伯兹 C
中场
伯纳多
中场
马格宁
中场
德吉特
前锋
贝奇赫
前锋
梅德鲁布
后卫
阿莱恩
守门员
尼亚卡特
后卫
穆顿
后卫
塞里
前锋
莱特
前锋
胡尔斯曼
守门员
埃利
后卫
科托
后卫
冈多
后卫
莱昂尼 C
中场
福法纳
中场
达拉米
中场
埃尔卡查蒂
前锋
加杜
前锋
帕特里克
中场
佐瓦里
后卫
迪亚拉苏巴
前锋
帕里斯
前锋
奥托梅沃
后卫
阿基姆
后卫
奥莫拉吉
守门员【赛事名称】格勒诺布尔VS兰斯
【赛事分类】法乙
【开赛时间】2026年11月07日 03:00
【对阵双方】格勒诺布尔VS兰斯
【赛事说明】北京时间2026年11月07日03:00分,足球直播【格勒诺布尔vs兰斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、格勒诺布尔球队、兰斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。