| 安塔利亚 | 项目 | 布尔萨体育 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 12 | 射门 | 13 |
| 6 50.0% | 射偏 | 5 38.5% |
| 4 33.3% | 射正 | 2 15.4% |
| 1 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 77 | 进攻 | 110 |
| 24 31.2% | 危险进攻 | 49 44.5% |
| 1 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 3 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 323 | 传球 | 374 |
| 9 2.8% | 关键传球 | 10 2.7% |
| 252 78.0% | 传球成功 | 299 79.9% |
| 4 40.0% | 传中球成功 | 4 33.3% |
| 28 50.9% | 成功长传 | 19 35.8% |
| 8 | 失去球权 | 7 |
| 59 51.8% | 1对1抢断成功 | 55 48.2% |
| 27 | 抢断 | 13 |
| 9 | 拦截 | 5 |
| 17 | 解围 | 10 |
| 2 | 有效阻挡 | 6 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 1 | 拳击球 | 0 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 16 | 空中对抗失败 | 14 |
| 14 46.7% | 空中对抗成功 | 16 53.3% |
| 7 | 禁区内射门数 | 10 |
| 5 | 禁区外射门数 | 3 |
| 61 | 夺回球权 | 55 |
| 1 | 绝佳机会 | 3 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 6 | 被过 | 10 |
| 55 48.2% | 1对1抢断失败 | 59 51.8% |
| 8 | 任意球 | 20 |
| 6 | 球门球 | 8 |
| 115 | 丢失球权 | 140 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 15 | 盘带 | 26 |
| 10 | 传中球 | 12 |
| 55 | 长传 | 53 |
| 17 | 界外球 | 23 |
| 500 | 触球 | 568 |
| 10 66.7% | 盘带成功 | 6 23.1% |
| 17 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 乌龙球 | 1 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 20 | 犯规 | 8 |
| 45 53.6% | 地面对抗成功 | 39 46.4% |
| 39 | 地面对抗失败 | 45 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 159.00 | 我方半场传球成功 | 130.00 |
| 93.00 | 对方半场传球成功 | 169.00 |
| 11.00 | 对方禁区内触球 | 23.00 |
普塞夫蒂斯
守门员
恩扎巴
后卫
蒂夫西兹
后卫
卡拉科奇
后卫
沃拉尔 C
后卫
佩德里尼奥
中场
达科斯塔
前锋
萨加特
前锋
亚尔辛
中场
伊尔马兹
后卫
雅库布
中场
耶斯尤尔特
中场
阿尔顿
前锋
切哈伊马
中场
科卡曼
后卫
萨里
后卫
伊吉特
守门员
马蒂什利
守门员
贝里斯贝克
后卫
埃索伊 C
后卫
布特拉
中场
贝克
前锋
伊希纳乔
前锋
高克
后卫
马尔达尔
后卫
雅夫鲁
后卫
亚伊克西
后卫
阿克詹
中场
巴巴詹
后卫
巴斯伊基特
前锋
古尔特金
前锋
赛义德
守门员
艾多安
中场【赛事名称】安塔利亚VS布尔萨体育
【赛事分类】土甲
【开赛时间】2026年11月07日 01:00
【对阵双方】安塔利亚VS布尔萨体育
【赛事说明】北京时间2026年11月07日01:00分,足球直播【安塔利亚vs布尔萨体育】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、安塔利亚球队、布尔萨体育球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。