| 凡城体育 | 项目 | 锡瓦斯 |
|---|---|---|
| 52 | 控球率 | 48 |
| 10 | 射门 | 0 |
| 6 60.0% | 射偏 | 0 |
| 1 10.0% | 射正 | 0 |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 3 | 击中门框 | 0 |
| 54 | 进攻 | 34 |
| 28 51.9% | 危险进攻 | 7 20.6% |
| 2 | 角球 | 0 |
| 3 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 190 | 传球 | 181 |
| 6 3.2% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 141 74.2% | 传球成功 | 128 70.7% |
| 3 75.0% | 传中球成功 | 0 |
| 11 34.4% | 成功长传 | 17 38.6% |
| 6 | 失去球权 | 5 |
| 32 56.1% | 1对1抢断成功 | 24 42.1% |
| 11 | 抢断 | 9 |
| 8 | 拦截 | 7 |
| 5 | 解围 | 10 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 5 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 72.2% | 空中对抗成功 | 5 27.8% |
| 3 | 获得任意球 | 0 |
| 6 | 禁区内射门数 | 0 |
| 4 | 禁区外射门数 | 0 |
| 21 | 夺回球权 | 20 |
| 4 | 绝佳机会 | 0 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 2 |
| 25 43.9% | 1对1抢断失败 | 33 57.9% |
| 6 | 任意球 | 8 |
| 1 | 球门球 | 5 |
| 69 | 丢失球权 | 77 |
| 6 | 盘带 | 9 |
| 4 | 传中球 | 0 |
| 32 | 长传 | 44 |
| 10 | 界外球 | 14 |
| 277 | 触球 | 271 |
| 2 33.3% | 盘带成功 | 2 22.2% |
| 10 | 抢断成功 | 7 |
| 8 | 犯规 | 6 |
| 19 48.7% | 地面对抗成功 | 19 48.7% |
| 20 | 地面对抗失败 | 20 |
| 0 | 换人 | 0 |
【赛事名称】凡城体育VS锡瓦斯
【赛事分类】土甲
【开赛时间】2026年11月07日 18:30
【对阵双方】凡城体育VS锡瓦斯
【赛事说明】北京时间2026年11月07日18:30分,足球直播【凡城体育vs锡瓦斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、凡城体育球队、锡瓦斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。