| 墨尔本城女足 | 项目 | 北京城建女足 |
|---|---|---|
| 42 | 控球率 | 58 |
| 7 | 射门 | 7 |
| 3 42.9% | 射偏 | 3 42.9% |
| 3 42.9% | 射正 | 2 28.6% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 2 |
| 46 | 进攻 | 80 |
| 25 54.3% | 危险进攻 | 55 68.8% |
| 3 | 角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 171 | 传球 | 244 |
| 4 2.3% | 关键传球 | 5 2.0% |
| 121 70.8% | 传球成功 | 197 80.7% |
| 1 9.1% | 传中球成功 | 1 12.5% |
| 7 28.0% | 成功长传 | 12 36.4% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 12 57.1% | 1对1抢断成功 | 9 42.9% |
| 6 | 抢断 | 5 |
| 0 | 拦截 | 2 |
| 15 | 解围 | 8 |
| 1 | 有效阻挡 | 2 |
| 2 | 扑救 | 2 |
| 1 | 空中对抗失败 | 0 |
| 3 | 禁区内射门数 | 3 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 30 | 夺回球权 | 25 |
| 1 | 被过 | 1 |
| 9 42.9% | 1对1抢断失败 | 12 57.1% |
| 5 | 任意球 | 3 |
| 5 | 球门球 | 5 |
| 76 | 丢失球权 | 79 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 3 | 盘带 | 4 |
| 11 | 传中球 | 8 |
| 25 | 长传 | 33 |
| 11 | 界外球 | 17 |
| 247 | 触球 | 329 |
| 1 33.3% | 盘带成功 | 1 25.0% |
| 6 | 抢断成功 | 5 |
| 0 0.0% | 空中对抗成功 | 1 100.0% |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 3 | 犯规 | 5 |
| 12 60.0% | 地面对抗成功 | 8 40.0% |
| 8 | 地面对抗失败 | 12 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
【赛事名称】墨尔本城女足VS北京城建女足
【赛事分类】女亚冠联
【开赛时间】2026年11月07日 18:30
【对阵双方】墨尔本城女足VS北京城建女足
【赛事说明】北京时间2026年11月07日18:30分,足球直播【墨尔本城女足vs北京城建女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、墨尔本城女足球队、北京城建女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。