| 亚特兰大U23 | 项目 | 雷吉亚纳 |
|---|---|---|
| 79 | 控球率 | 21 |
| 4 | 射门 | 1 |
| 0 0.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 2 50.0% | 射正 | 1 100.0% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 29 | 进攻 | 16 |
| 23 79.3% | 危险进攻 | 15 93.8% |
| 2 | 角球 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 252 | 传球 | 88 |
| 0 0.0% | 关键传球 | 1 1.1% |
| 231 91.7% | 传球成功 | 63 71.6% |
| 3 50.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 20 76.9% | 成功长传 | 9 50.0% |
| 8 | 失去球权 | 2 |
| 13 40.6% | 1对1抢断成功 | 17 58.6% |
| 3 | 抢断 | 13 |
| 6 | 拦截 | 2 |
| 3 | 解围 | 16 |
| 2 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 2 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 3 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 57.1% | 空中对抗成功 | 2 33.3% |
| 2 | 禁区内射门数 | 1 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 17 | 夺回球权 | 17 |
| 1 | 被过 | 3 |
| 19 59.4% | 1对1抢断失败 | 12 41.4% |
| 2 | 任意球 | 2 |
| 1 | 球门球 | 1 |
| 45 | 丢失球权 | 36 |
| 9 | 盘带 | 1 |
| 6 | 传中球 | 2 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 26 | 长传 | 18 |
| 14 | 界外球 | 4 |
| 321 | 触球 | 158 |
| 4 44.4% | 盘带成功 | 0 0.0% |
| 2 | 抢断成功 | 7 |
| 0 | 绝佳机会 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 2 | 犯规 | 2 |
| 9 36.0% | 地面对抗成功 | 15 65.2% |
| 16 | 地面对抗失败 | 8 |
| 1 | 换人 | 2 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 129.00 | 我方半场传球成功 | 40.00 |
| 101.00 | 对方半场传球成功 | 23.00 |
| 12.00 | 对方禁区内触球 | 2.00 |
暂无交锋数据
【赛事名称】亚特兰大U23VS雷吉亚纳
【赛事分类】意丙
【开赛时间】2026年11月07日 21:30
【对阵双方】亚特兰大U23VS雷吉亚纳
【赛事说明】北京时间2026年11月07日21:30分,足球直播【亚特兰大U23vs雷吉亚纳】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、亚特兰大U23球队、雷吉亚纳球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。