| 瓦埃勒 | 项目 | 弗雷德里西亚 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 15 | 射门 | 7 |
| 4 26.7% | 射偏 | 1 14.3% |
| 5 33.3% | 射正 | 5 71.4% |
| 0 | 点球 | 0 |
| 106 | 进攻 | 79 |
| 54 50.9% | 危险进攻 | 47 59.5% |
| 9 | 角球 | 6 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 380 | 传球 | 424 |
| 9 2.4% | 关键传球 | 3 0.7% |
| 321 84.5% | 传球成功 | 360 84.9% |
| 6 18.8% | 传中球成功 | 2 18.2% |
| 30 52.6% | 成功长传 | 18 41.9% |
| 4 | 失去球权 | 5 |
| 41 56.9% | 1对1抢断成功 | 32 44.4% |
| 11 | 抢断 | 11 |
| 9 | 拦截 | 5 |
| 12 | 解围 | 43 |
| 6 | 有效阻挡 | 1 |
| 5 | 扑救 | 6 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 1 | 高空出击 | 0 |
| 6 | 空中对抗失败 | 17 |
| 18 75.0% | 空中对抗成功 | 6 26.1% |
| 11 | 禁区内射门数 | 3 |
| 4 | 禁区外射门数 | 4 |
| 45 | 夺回球权 | 41 |
| 5 | 被过 | 4 |
| 31 43.1% | 1对1抢断失败 | 40 55.6% |
| 8 | 任意球 | 9 |
| 4 | 球门球 | 6 |
| 115 | 丢失球权 | 96 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 5 |
| 3 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 4 | 快攻射门 | 0 |
| 11 | 盘带 | 12 |
| 32 | 传中球 | 11 |
| 4 | 快攻 | 0 |
| 57 | 长传 | 43 |
| 17 | 界外球 | 9 |
| 540 | 触球 | 588 |
| 4 36.4% | 盘带成功 | 6 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 9 | 犯规 | 8 |
| 23 47.9% | 地面对抗成功 | 26 53.1% |
| 25 | 地面对抗失败 | 23 |
| 2 | 换人 | 3 |
| 145.00 | 我方半场传球成功 | 183.00 |
| 178.00 | 对方半场传球成功 | 178.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 17.00 |
N.拉尔森
守门员
卡尔森
后卫
L.尼尔森 C
后卫
瓦特纳马尔
后卫
C.索伦森
后卫
赫特米
中场
巴赫
前锋
隆德·詹森
后卫
M.延森
中场
A.卡马拉
前锋
尼埃瑟尔
后卫
K.克里斯滕森
守门员
埃德乔吉
中场
法希尔
前锋
加梅尔高德
前锋
延森
中场
伯克索
守门员
克罗恩
后卫
尼高
后卫
列柏 C
后卫
道尔赫伊
后卫
麦德森
前锋
汤姆森
前锋
凯尔达尔
中场
约根森
中场
A.安德森
中场
邦-基蒂尔森
前锋
汉斯伯格
前锋
拉德福格德
后卫
里索姆
守门员
达赫
后卫【赛事名称】瓦埃勒VS弗雷德里西亚
【赛事分类】丹麦甲
【开赛时间】2026年11月07日 01:00
【对阵双方】瓦埃勒VS弗雷德里西亚
【赛事说明】北京时间2026年11月07日01:00分,足球直播【瓦埃勒vs弗雷德里西亚】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、瓦埃勒球队、弗雷德里西亚球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。