| 钦奈泰坦 | 项目 | 东孟加拉 |
|---|---|---|
| 48 | 控球率 | 52 |
| 2 | 射门 | 1 |
| 0 0.0% | 射偏 | 0 0.0% |
| 2 100.0% | 射正 | 1 100.0% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 7 | 进攻 | 12 |
| 6 85.7% | 危险进攻 | 5 41.7% |
| 1 | 角球 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 29 | 传球 | 32 |
| 2 6.9% | 关键传球 | 1 3.1% |
| 22 75.9% | 传球成功 | 28 87.5% |
| 0 0.0% | 传中球成功 | 1 50.0% |
| 3 50.0% | 成功长传 | 4 80.0% |
| 1 | 失去球权 | 0 |
| 2 50.0% | 1对1抢断成功 | 2 50.0% |
| 0 | 抢断 | 1 |
| 3 | 解围 | 1 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 1 | 空中对抗失败 | 0 |
| 1 | 禁区内射门数 | 0 |
| 1 | 禁区外射门数 | 1 |
| 6 | 夺回球权 | 4 |
| 2 50.0% | 1对1抢断失败 | 2 50.0% |
| 2 | 任意球 | 0 |
| 10 | 丢失球权 | 9 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 1 | 传中球 | 2 |
| 6 | 长传 | 5 |
| 2 | 界外球 | 1 |
| 45 | 触球 | 44 |
| 0 0.0% | 空中对抗成功 | 1 100.0% |
| 0 | 球门球 | 1 |
| 0 | 抢断成功 | 1 |
| 0 | 犯规 | 2 |
| 2 66.7% | 地面对抗成功 | 1 33.3% |
| 1 | 地面对抗失败 | 2 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 0 | 有效阻挡 | 0 |
| 0.11 | 预期进球(xG) | 0.02 |
| 0.11 | xG运动战 | 0.02 |
| 0.11 | 非点球预期进球(npxG) | 0.02 |
| 0.47 | 射正xG(xGOT) | 0.03 |
| 9.00 | 我方半场传球成功 | 10.00 |
| 13.00 | 对方半场传球成功 | 18.00 |
| 2.00 | 对方禁区内触球 | 1.00 |
【赛事名称】钦奈泰坦VS东孟加拉
【赛事分类】印度超
【开赛时间】2026年11月07日 22:00
【对阵双方】钦奈泰坦VS东孟加拉
【赛事说明】北京时间2026年11月07日22:00分,足球直播【钦奈泰坦vs东孟加拉】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、钦奈泰坦球队、东孟加拉球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。