| 浙江队 | 项目 | 河南队 |
|---|---|---|
| 46 | 控球率 | 54 |
| 17 | 射门 | 12 |
| 5 29.4% | 射偏 | 6 50.0% |
| 7 41.2% | 射正 | 4 33.3% |
| 3 | 进球 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 68 | 进攻 | 71 |
| 43 63.2% | 危险进攻 | 36 50.7% |
| 7 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 340 | 传球 | 402 |
| 12 3.5% | 关键传球 | 8 2.0% |
| 294 86.5% | 传球成功 | 351 87.3% |
| 3 21.4% | 传中球成功 | 3 21.4% |
| 17 50.0% | 成功长传 | 17 50.0% |
| 9 | 失去球权 | 8 |
| 33 48.5% | 1对1抢断成功 | 35 50.7% |
| 13 | 抢断 | 18 |
| 8 | 拦截 | 4 |
| 11 | 解围 | 15 |
| 5 | 有效阻挡 | 2 |
| 4 | 扑救 | 3 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 0.0% |
| 6 | 空中对抗失败 | 6 |
| 6 50.0% | 空中对抗成功 | 6 50.0% |
| 12 | 禁区内射门数 | 6 |
| 5 | 禁区外射门数 | 6 |
| 45 | 夺回球权 | 42 |
| 2 | 绝佳机会 | 2 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 2 | 被过 | 8 |
| 35 51.5% | 1对1抢断失败 | 34 49.3% |
| 6 | 任意球 | 9 |
| 1 | 快攻进球 | 0 |
| 7 | 球门球 | 8 |
| 89 | 丢失球权 | 84 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 3 |
| 6 | 快攻射门 | 0 |
| 17 | 盘带 | 8 |
| 14 | 传中球 | 14 |
| 7 | 快攻 | 0 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 34 | 长传 | 34 |
| 9 | 界外球 | 12 |
| 488 | 触球 | 538 |
| 8 47.1% | 盘带成功 | 2 25.0% |
| 10 | 抢断成功 | 9 |
| 10 | 犯规 | 6 |
| 27 48.2% | 地面对抗成功 | 29 50.9% |
| 29 | 地面对抗失败 | 28 |
| 1 | 换人 | 3 |
| 124.00 | 我方半场传球成功 | 180.00 |
| 169.00 | 对方半场传球成功 | 149.00 |
| 33.00 | 对方禁区内触球 | 10.00 |
赵博
守门员
卢卡斯
后卫
刘浩帆
后卫
朴镇燮
中场
托利奇
中场
米特里策
前锋
徐俊驰
后卫
汪士钦
后卫
高迪
前锋
陶强龙
前锋
鲍盛鑫
中场
张瑷晖
后卫
张佳祺
中场
方昊
前锋
吴伟
中场
钱杰给
中场
王瑒
后卫
董春雨
守门员
王金帅
守门员
叶力江
后卫
迈达纳
后卫
周缘德
后卫
乃比江
后卫
阿布拉汗
中场
马拉尼昂
前锋
艾克拜尔
中场
阿卜杜肉苏力
前锋
杨阔
后卫
尹聪耀
中场
杜长杰
前锋
史成龙
守门员
王国明
守门员
杨意林
中场
徐嘉敏
守门员
刘易鑫
后卫【赛事名称】浙江队VS河南队
【赛事分类】中超
【开赛时间】2026年11月08日 15:30
【对阵双方】浙江队VS河南队
【赛事说明】北京时间2026年11月08日15:30分,足球直播【浙江队vs河南队】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、浙江队球队、河南队球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。