| 超级星 | 项目 | 陶格夫匹尔斯 |
|---|---|---|
| 73 | 控球率 | 27 |
| 15 | 射门 | 7 |
| 9 60.0% | 射偏 | 3 42.9% |
| 4 26.7% | 射正 | 2 28.6% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 1 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 96 | 进攻 | 57 |
| 76 79.2% | 危险进攻 | 20 35.1% |
| 7 | 角球 | 1 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 327 | 传球 | 160 |
| 9 2.8% | 关键传球 | 2 1.3% |
| 265 81.0% | 传球成功 | 95 59.4% |
| 7 25.0% | 传中球成功 | 1 50.0% |
| 15 60.0% | 成功长传 | 12 24.5% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 42 52.5% | 1对1抢断成功 | 37 46.8% |
| 10 | 抢断 | 18 |
| 11 | 拦截 | 7 |
| 2 | 解围 | 33 |
| 2 | 有效阻挡 | 2 |
| 1 | 扑救 | 4 |
| 11 | 空中对抗失败 | 23 |
| 23 67.6% | 空中对抗成功 | 10 30.3% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 11 | 禁区内射门数 | 5 |
| 4 | 禁区外射门数 | 2 |
| 37 | 夺回球权 | 25 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 4 |
| 38 47.5% | 1对1抢断失败 | 42 53.2% |
| 5 | 任意球 | 7 |
| 3 | 球门球 | 12 |
| 129 | 丢失球权 | 99 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 15 | 盘带 | 5 |
| 28 | 传中球 | 2 |
| 25 | 长传 | 49 |
| 22 | 界外球 | 14 |
| 475 | 触球 | 314 |
| 4 26.7% | 盘带成功 | 2 40.0% |
| 7 | 抢断成功 | 12 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 7 | 犯规 | 6 |
| 19 41.3% | 地面对抗成功 | 27 58.7% |
| 27 | 地面对抗失败 | 19 |
| 3 | 换人 | 0 |
彼得罗维奇
守门员
奥斯 C
后卫
O.K.奥古斯
后卫
希佳科夫
中场
格劳丹斯
前锋
利祖诺夫
前锋
N.恩迪亚耶
后卫
饭田陆斗
后卫
西路里斯
后卫
班巴
巴格达萨里安
前锋
维斯布克斯
守门员
贝尔津斯
后卫
鲁塞耶夫
守门员
艾祖普
后卫
奥金科
中场
斯科贝尔斯 C
中场
皮纳斯金斯
前锋
科皮洛夫斯
前锋
阿耶巴迪普雷耶
前锋
洛兹达
中场
米哈科夫斯
后卫
塞蒂塔蒂
中场
沃伊特凯维奇
后卫
伊万诺夫斯
中场
萨韦利斯
守门员【赛事名称】超级星VS陶格夫匹尔斯
【赛事分类】拉脱超
【开赛时间】2026年11月08日 19:00
【对阵双方】超级星VS陶格夫匹尔斯
【赛事说明】北京时间2026年11月08日19:00分,足球直播【超级星vs陶格夫匹尔斯】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、超级星球队、陶格夫匹尔斯球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。