| 哥本哈根 | 项目 | 布隆德比 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 9 | 射门 | 0 |
| 3 33.3% | 射偏 | 0 |
| 3 33.3% | 射正 | 0 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 52 | 进攻 | 36 |
| 17 32.7% | 危险进攻 | 7 19.4% |
| 4 | 角球 | 1 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 234 | 传球 | 236 |
| 6 2.6% | 关键传球 | 0 0.0% |
| 189 80.8% | 传球成功 | 189 80.1% |
| 2 20.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 17 56.7% | 成功长传 | 9 36.0% |
| 4 | 失去球权 | 1 |
| 26 55.3% | 1对1抢断成功 | 20 43.5% |
| 3 | 抢断 | 8 |
| 9 | 拦截 | 6 |
| 6 | 解围 | 17 |
| 3 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 1 | 高空出击 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 8 |
| 8 53.3% | 空中对抗成功 | 7 46.7% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 4 | 禁区内射门数 | 0 |
| 5 | 禁区外射门数 | 0 |
| 25 | 夺回球权 | 20 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 5 |
| 21 44.7% | 1对1抢断失败 | 26 56.5% |
| 11 | 任意球 | 5 |
| 1 | 球门球 | 4 |
| 67 | 丢失球权 | 58 |
| 9 | 盘带 | 2 |
| 10 | 传中球 | 6 |
| 30 | 长传 | 25 |
| 15 | 界外球 | 11 |
| 347 | 触球 | 329 |
| 5 55.6% | 盘带成功 | 1 50.0% |
| 2 | 抢断成功 | 4 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 7 | 犯规 | 12 |
| 18 56.3% | 地面对抗成功 | 13 41.9% |
| 14 | 地面对抗失败 | 18 |
| 0 | 换人 | 0 |
拉米尔
守门员
贝基莫
后卫
索伦森
后卫
韦斯卡斯
中场
马德森
中场
梅林
中场
艾尔尤努西 C
中场
铃木淳之介
后卫
克莱尔
中场
达达森
前锋
德莱尼
中场
恩杰
前锋
鲁纳尔松
守门员
内梅特
中场
洛佩兹
后卫
卡里佐
前锋
彭茨
守门员
阿尔维斯
后卫
宾克斯 C
后卫
迪夫科维奇
后卫
斯利兹
中场
艾杰杜姆
中场
莫滕森
前锋
维拉森
后卫
福田翔生
前锋
丹尼斯
前锋
沃斯
中场
凡勒伯格赫
后卫
索恩-施密特
守门员
温特
中场
卡努特
后卫【赛事名称】哥本哈根VS布隆德比
【赛事分类】丹麦超
【开赛时间】2026年11月08日 19:00
【对阵双方】哥本哈根VS布隆德比
【赛事说明】北京时间2026年11月08日19:00分,足球直播【哥本哈根vs布隆德比】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、哥本哈根球队、布隆德比球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。