| 弗赖堡女足 | 项目 | 纽伦堡女足 |
|---|---|---|
| 45 | 控球率 | 55 |
| 3 | 射门 | 5 |
| 0 0.0% | 射偏 | 3 60.0% |
| 3 100.0% | 射正 | 1 20.0% |
| 0 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 34 | 进攻 | 28 |
| 14 41.2% | 危险进攻 | 10 35.7% |
| 0 | 角球 | 3 |
| 0 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 98 | 传球 | 124 |
| 3 3.1% | 关键传球 | 4 3.2% |
| 73 74.5% | 传球成功 | 93 75.0% |
| 2 40.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 3 16.7% | 成功长传 | 2 14.3% |
| 3 | 失去球权 | 3 |
| 17 45.9% | 1对1抢断成功 | 19 54.3% |
| 8 | 抢断 | 12 |
| 6 | 拦截 | 3 |
| 6 | 解围 | 4 |
| 0 | 有效阻挡 | 1 |
| 0 | 扑救 | 3 |
| 1 | 空中对抗失败 | 1 |
| 1 50.0% | 空中对抗成功 | 1 50.0% |
| 2 | 禁区内射门数 | 5 |
| 1 | 禁区外射门数 | 0 |
| 15 | 夺回球权 | 20 |
| 3 | 被过 | 3 |
| 20 54.1% | 1对1抢断失败 | 16 45.7% |
| 5 | 任意球 | 4 |
| 3 | 球门球 | 3 |
| 46 | 丢失球权 | 49 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 12 | 盘带 | 6 |
| 5 | 传中球 | 4 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 18 | 长传 | 14 |
| 10 | 界外球 | 9 |
| 166 | 触球 | 189 |
| 3 25.0% | 盘带成功 | 2 33.3% |
| 8 | 抢断成功 | 8 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 4 | 犯规 | 6 |
| 16 45.7% | 地面对抗成功 | 18 54.5% |
| 19 | 地面对抗失败 | 15 |
| 0 | 换人 | 0 |
| 0 | 越位 | 0 |
| 42.00 | 我方半场传球成功 | 62.00 |
| 31.00 | 对方半场传球成功 | 31.00 |
| 5.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
【赛事名称】弗赖堡女足VS纽伦堡女足
【赛事分类】德女甲
【开赛时间】2026年11月08日 21:00
【对阵双方】弗赖堡女足VS纽伦堡女足
【赛事说明】北京时间2026年11月08日21:00分,足球直播【弗赖堡女足vs纽伦堡女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、弗赖堡女足球队、纽伦堡女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。