| 水晶宫女足 | 项目 | 查尔顿竞技女足 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 14 | 射门 | 9 |
| 10 71.4% | 射偏 | 2 22.2% |
| 2 14.3% | 射正 | 6 66.7% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 78 | 进攻 | 66 |
| 45 57.7% | 危险进攻 | 36 54.5% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 322 | 传球 | 250 |
| 8 2.5% | 关键传球 | 4 1.6% |
| 237 73.6% | 传球成功 | 170 68.0% |
| 6 31.6% | 传中球成功 | 3 17.6% |
| 15 28.8% | 成功长传 | 11 28.9% |
| 7 | 失去球权 | 11 |
| 47 52.8% | 1对1抢断成功 | 42 47.2% |
| 19 | 抢断 | 12 |
| 10 | 拦截 | 4 |
| 27 | 解围 | 37 |
| 2 | 有效阻挡 | 1 |
| 4 | 扑救 | 0 |
| 1 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 17 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 39.3% | 空中对抗成功 | 17 60.7% |
| 1 | 获得任意球 | 0 |
| 11 | 禁区内射门数 | 7 |
| 3 | 禁区外射门数 | 2 |
| 36 | 夺回球权 | 43 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 3 |
| 6 | 被过 | 8 |
| 42 47.2% | 1对1抢断失败 | 47 52.8% |
| 11 | 任意球 | 8 |
| 6 | 球门球 | 6 |
| 140 | 丢失球权 | 150 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 13 | 盘带 | 14 |
| 19 | 传中球 | 17 |
| 52 | 长传 | 38 |
| 38 | 界外球 | 33 |
| 555 | 触球 | 459 |
| 8 61.5% | 盘带成功 | 6 42.9% |
| 16 | 抢断成功 | 10 |
| 0 | 点球未进 | 1 |
| 8 | 犯规 | 11 |
| 36 59.0% | 地面对抗成功 | 25 41.0% |
| 25 | 地面对抗失败 | 36 |
| 1 | 换人 | 1 |
| 1.24 | 预期进球(xG) | 1.97 |
| 0.27 | xG运动战 | 0.98 |
| 0.97 | xG定位球 | 0.25 |
| 1.24 | 非点球预期进球(npxG) | 1.23 |
| 0.12 | 射正xG(xGOT) | 2.07 |
| 162.00 | 我方半场传球成功 | 100.00 |
| 75.00 | 对方半场传球成功 | 70.00 |
| 20.00 | 对方禁区内触球 | 18.00 |
马格宁
守门员
巴特里普
后卫
爱维利特 C
后卫
戈尔迪
后卫
夏普
中场
角田枫佳
中场
拉德
中场
史密斯
中场
拉金
前锋
英格兰德
前锋
霍普克罗夫特
中场
亚尼斯
守门员
威尔登
前锋
A.斯比
后卫
诺兰
后卫
纳皮尔
后卫
恩格
中场
科斯梅
后卫
怀特豪斯
守门员
道尔
后卫
斯凯尔斯 C
后卫
洛巴托
后卫
菲茨杰拉德
中场
戴维森
中场
弗兰纳里
中场
约翰斯顿
中场
赫顿
中场
内维尔
后卫
科尔霍宁
前锋
阿扎罗
前锋
范埃格蒙德
中场
罗布
后卫
梅森
后卫
科伊文宁
守门员
汉弗莱
中场【赛事名称】水晶宫女足VS查尔顿竞技女足
【赛事分类】英女超
【开赛时间】2026年11月08日 22:00
【对阵双方】水晶宫女足VS查尔顿竞技女足
【赛事说明】北京时间2026年11月08日22:00分,足球直播【水晶宫女足vs查尔顿竞技女足】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、水晶宫女足球队、查尔顿竞技女足球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。