| 卢赛尔 | 项目 | 卡塔尔SC |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 5 | 射门 | 9 |
| 1 20.0% | 射偏 | 2 22.2% |
| 3 60.0% | 射正 | 4 44.4% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 1 | 点球 | 1 |
| 67 | 进攻 | 69 |
| 22 32.8% | 危险进攻 | 31 44.9% |
| 0 | 角球 | 2 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 257 | 传球 | 241 |
| 2 0.8% | 关键传球 | 4 1.7% |
| 197 76.7% | 传球成功 | 183 75.9% |
| 1 16.7% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 16 35.6% | 成功长传 | 12 34.3% |
| 4 | 失去球权 | 1 |
| 27 50.9% | 1对1抢断成功 | 24 46.2% |
| 6 | 抢断 | 6 |
| 9 | 拦截 | 7 |
| 10 | 解围 | 7 |
| 1 | 有效阻挡 | 3 |
| 2 | 扑救 | 1 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 12 | 空中对抗失败 | 9 |
| 8 40.0% | 空中对抗成功 | 10 52.6% |
| 4 | 禁区内射门数 | 5 |
| 1 | 禁区外射门数 | 4 |
| 32 | 夺回球权 | 37 |
| 1 | 绝佳机会 | 0 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 1 | 被过 | 3 |
| 26 49.1% | 1对1抢断失败 | 28 53.8% |
| 10 | 任意球 | 7 |
| 5 | 球门球 | 5 |
| 88 | 丢失球权 | 88 |
| 2 | 禁区内射门扑救 | 1 |
| 5 | 盘带 | 6 |
| 6 | 传中球 | 13 |
| 45 | 长传 | 35 |
| 18 | 界外球 | 18 |
| 368 | 触球 | 350 |
| 3 60.0% | 盘带成功 | 1 16.7% |
| 4 | 抢断成功 | 3 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 19 57.6% | 地面对抗成功 | 14 42.4% |
| 14 | 地面对抗失败 | 19 |
| 3 | 换人 | 0 |
| 141.00 | 我方半场传球成功 | 97.00 |
| 56.00 | 对方半场传球成功 | 60.00 |
| 6.00 | 对方禁区内触球 | 12.00 |
沙库尔
守门员
皮拉利
后卫
内马蒂
后卫
易卜拉欣 C
中场
K.穆哈默德
中场
曼苏尔
中场
罗德里戈
前锋
汗
中场
卡拉米
后卫
贾布里勒
中场
菲鲁兹
前锋
卡拉特利
中场
A.哈桑
守门员
卡迈勒
后卫
纳迪尔
守门员
巴克什
后卫
迪乌夫
后卫
萨乌迪
后卫
帕兰吉
后卫
普里姆
中场
梅森
中场
佩德罗 C
前锋
阿卜杜勒哈利姆
前锋
卢克
前锋
A.古纳尔松
中场
阿代
前锋
易卜拉欣
前锋
索里亚
前锋
阿里
守门员
哈纳菲
后卫
拉弗里德
后卫
阿巴西
守门员【赛事名称】卢赛尔VS卡塔尔SC
【赛事分类】卡塔尔联
【开赛时间】2026年11月08日 22:15
【对阵双方】卢赛尔VS卡塔尔SC
【赛事说明】北京时间2026年11月08日22:15分,足球直播【卢赛尔vs卡塔尔SC】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、卢赛尔球队、卡塔尔SC球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。