| 腓特烈斯塔 | 项目 | 布兰 |
|---|---|---|
| 47 | 控球率 | 53 |
| 20 | 射门 | 9 |
| 9 45.0% | 射偏 | 3 33.3% |
| 7 35.0% | 射正 | 6 66.7% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 2 | 击中门框 | 0 |
| 126 | 进攻 | 105 |
| 72 57.1% | 危险进攻 | 42 40.0% |
| 4 | 角球 | 10 |
| 2 | 越位 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 511 | 传球 | 561 |
| 17 3.3% | 关键传球 | 6 1.1% |
| 433 84.7% | 传球成功 | 473 84.3% |
| 3 27.3% | 传中球成功 | 5 23.8% |
| 21 42.0% | 成功长传 | 17 37.0% |
| 11 | 失去球权 | 11 |
| 45 52.9% | 1对1抢断成功 | 40 48.2% |
| 17 | 抢断 | 21 |
| 17 | 拦截 | 12 |
| 20 | 解围 | 14 |
| 4 | 有效阻挡 | 0 |
| 5 | 扑救 | 5 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 7 | 空中对抗失败 | 11 |
| 11 61.1% | 空中对抗成功 | 7 38.9% |
| 13 | 禁区内射门数 | 7 |
| 7 | 禁区外射门数 | 2 |
| 60 | 夺回球权 | 51 |
| 2 | 绝佳机会 | 0 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 0 |
| 2 | 被过 | 7 |
| 40 47.1% | 1对1抢断失败 | 43 51.8% |
| 8 | 任意球 | 10 |
| 5 | 球门球 | 8 |
| 127 | 丢失球权 | 143 |
| 3 | 禁区内射门扑救 | 3 |
| 2 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 1 | 快攻射门 | 0 |
| 19 | 盘带 | 8 |
| 11 | 传中球 | 21 |
| 1 | 快攻 | 0 |
| 50 | 长传 | 46 |
| 15 | 界外球 | 23 |
| 713 | 触球 | 750 |
| 9 47.4% | 盘带成功 | 2 25.0% |
| 11 | 抢断成功 | 14 |
| 10 | 犯规 | 8 |
| 34 50.7% | 地面对抗成功 | 33 50.8% |
| 33 | 地面对抗失败 | 32 |
| 4 | 换人 | 4 |
| 2.18 | 预期进球(xG) | 0.46 |
| 2.03 | xG运动战 | 0.18 |
| 0.16 | xG定位球 | 0.28 |
| 2.18 | 非点球预期进球(npxG) | 0.46 |
| 1.73 | 射正xG(xGOT) | 0.64 |
| 176.00 | 我方半场传球成功 | 254.00 |
| 257.00 | 对方半场传球成功 | 219.00 |
| 27.00 | 对方禁区内触球 | 19.00 |
博尔斯海姆
守门员
霍尔默
后卫
艾德 C
中场
S.霍尔姆
中场
尼尔松
中场
格布雷约汉内斯
中场
斯科格沃尔德
前锋
法拉斯
前锋
弗雷德里克森
后卫
拉格扎维
中场
拉芬
后卫
耶吉尔斯基
中场
奥克帕莱克
后卫
托基尔森
守门员
庞迪
后卫
西蒙
守门员
科尼克
后卫
克努森 C
后卫
索尔特维特
后卫
沃斯伯格
中场
埃里克森
中场
英加森
前锋
马蒂森
中场
拉格雷德
前锋
芬恩
前锋
德拉格斯内斯
后卫
托斯维克
后卫
豪根
中场
迪格兰
守门员
文德内斯
中场【赛事名称】腓特烈斯塔VS布兰
【赛事分类】挪超
【开赛时间】2026年11月09日 02:15
【对阵双方】腓特烈斯塔VS布兰
【赛事说明】北京时间2026年11月09日02:15分,足球直播【腓特烈斯塔vs布兰】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、腓特烈斯塔球队、布兰球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。