| 普利茅夫帕克韦 | 项目 | 伯克姆斯特德 |
|---|---|---|
| 58 | 控球率 | 42 |
| 18 | 射门 | 14 |
| 8 44.4% | 射偏 | 6 42.9% |
| 2 11.1% | 射正 | 1 7.1% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 2 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 0 |
| 181 | 进攻 | 121 |
| 58 32.0% | 危险进攻 | 45 37.2% |
| 4 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 609 | 传球 | 445 |
| 11 1.8% | 关键传球 | 12 2.7% |
| 433 71.1% | 传球成功 | 296 66.5% |
| 10 35.7% | 传中球成功 | 4 26.7% |
| 45 40.9% | 成功长传 | 30 30.3% |
| 10 | 失去球权 | 7 |
| 68 46.6% | 1对1抢断成功 | 76 52.4% |
| 19 | 抢断 | 14 |
| 13 | 拦截 | 17 |
| 18 | 解围 | 58 |
| 8 | 有效阻挡 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 42 | 空中对抗失败 | 29 |
| 28 40.0% | 空中对抗成功 | 41 58.6% |
| 13 | 禁区内射门数 | 8 |
| 5 | 禁区外射门数 | 6 |
| 63 | 夺回球权 | 65 |
| 1 | 绝佳机会 | 2 |
| 1 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 7 | 被过 | 8 |
| 78 53.4% | 1对1抢断失败 | 69 47.6% |
| 15 | 任意球 | 14 |
| 8 | 球门球 | 11 |
| 240 | 丢失球权 | 224 |
| 13 | 盘带 | 18 |
| 28 | 传中球 | 15 |
| 1 | 守门员出击 | 1 |
| 110 | 长传 | 99 |
| 31 | 界外球 | 28 |
| 839 | 触球 | 717 |
| 8 61.5% | 盘带成功 | 7 38.9% |
| 15 | 抢断成功 | 9 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 1 |
| 15 | 犯规 | 15 |
| 40 52.6% | 地面对抗成功 | 35 46.7% |
| 36 | 地面对抗失败 | 40 |
| 5 | 换人 | 6 |
| 2.93 | 预期进球(xG) | 0.83 |
| 1.06 | xG运动战 | 0.51 |
| 0.29 | xG定位球 | 0.32 |
| 1.35 | 非点球预期进球(npxG) | 0.83 |
| 1.65 | 射正xG(xGOT) | 0.59 |
| 225.00 | 我方半场传球成功 | 164.00 |
| 208.00 | 对方半场传球成功 | 132.00 |
| 31.00 | 对方禁区内触球 | 15.00 |
迪林
守门员
帕尔默
后卫
唐
后卫
威廉姆斯
后卫
爱尔兰
中场
尼尔
前锋
特纳
前锋
多诺万
前锋
加塞德
中场
哈里森
中场
J.沙利文
后卫
达德利
守门员
马修斯
后卫
格拉奇克
守门员
罗斯纳
后卫
普罗斯佩
中场
罗尔夫
中场
安德鲁斯
中场
巴特利特-安特维
前锋
沃特金斯
中场
拉什
中场
奥蓬
前锋
马德尔-史密斯
中场
查德尼
前锋
布萨里
前锋
伯奇
守门员
热尔曼
前锋【赛事名称】普利茅夫帕克韦VS伯克姆斯特德
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2026年11月10日 03:30
【对阵双方】普利茅夫帕克韦VS伯克姆斯特德
【赛事说明】北京时间2026年11月10日03:30分,足球直播【普利茅夫帕克韦vs伯克姆斯特德】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、普利茅夫帕克韦球队、伯克姆斯特德球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。