| 莱斯特城 | 项目 | 沃尔索尔 |
|---|---|---|
| 73 | 控球率 | 27 |
| 16 | 射门 | 4 |
| 6 37.5% | 射偏 | 3 75.0% |
| 4 25.0% | 射正 | 1 25.0% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 0 | 击中门框 | 1 |
| 131 | 进攻 | 48 |
| 70 53.4% | 危险进攻 | 16 33.3% |
| 10 | 角球 | 2 |
| 4 | 越位 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 701 | 传球 | 259 |
| 14 2.0% | 关键传球 | 2 0.8% |
| 640 91.3% | 传球成功 | 199 76.8% |
| 10 27.8% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 18 56.3% | 成功长传 | 26 53.1% |
| 10 | 失去球权 | 6 |
| 38 48.1% | 1对1抢断成功 | 41 51.3% |
| 10 | 抢断 | 14 |
| 11 | 拦截 | 13 |
| 11 | 解围 | 41 |
| 6 | 有效阻挡 | 0 |
| 0 | 扑救 | 2 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 0 | 守门员出击成功 | 2 100.0% |
| 8 | 空中对抗失败 | 13 |
| 13 61.9% | 空中对抗成功 | 8 38.1% |
| 14 | 禁区内射门数 | 4 |
| 2 | 禁区外射门数 | 0 |
| 46 | 夺回球权 | 34 |
| 4 | 绝佳机会 | 1 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 4 | 被过 | 3 |
| 41 51.9% | 1对1抢断失败 | 39 48.8% |
| 12 | 任意球 | 15 |
| 3 | 球门球 | 11 |
| 117 | 丢失球权 | 96 |
| 7 | 盘带 | 8 |
| 36 | 传中球 | 9 |
| 32 | 长传 | 49 |
| 14 | 界外球 | 11 |
| 878 | 触球 | 435 |
| 3 42.9% | 盘带成功 | 4 50.0% |
| 7 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 禁区内射门扑救 | 2 |
| 0 | 守门员出击 | 2 |
| 15 | 犯规 | 13 |
| 25 43.1% | 地面对抗成功 | 33 55.9% |
| 33 | 地面对抗失败 | 26 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 266.00 | 我方半场传球成功 | 134.00 |
| 374.00 | 对方半场传球成功 | 65.00 |
| 41.00 | 对方禁区内触球 | 8.00 |
康奈尔
守门员
阿鲁科
后卫
奥霍拉
后卫
L.托马斯
后卫
阿尔维斯
中场
伦德斯特拉姆
中场
布里斯托克
前锋
尼尔
中场
雷德
前锋
W.库利巴利
后卫
布雷布鲁克
中场
弗莱彻
前锋
奥科利
后卫
拉维佐利
守门员
伍斯特
守门员
伯克
后卫
康诺利 C
后卫
摩尔
中场
斯彭格勒
中场
索杰
前锋
阿胡伊
后卫
克鲁
中场
普莱斯利
前锋
辛珀
中场
史密斯
中场
阿多马赫
前锋
基尔罗伊
守门员【赛事名称】莱斯特城VS沃尔索尔
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】莱斯特城VS沃尔索尔
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【莱斯特城vs沃尔索尔】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、莱斯特城球队、沃尔索尔球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。