| 斯蒂夫尼奇 | 项目 | 富勒姆U21 |
|---|---|---|
| 53 | 控球率 | 47 |
| 27 | 射门 | 9 |
| 11 40.7% | 射偏 | 1 11.1% |
| 10 37.0% | 射正 | 4 44.4% |
| 2 | 进球 | 2 |
| 0 | 点球 | 0 |
| 120 | 进攻 | 87 |
| 56 46.7% | 危险进攻 | 28 32.2% |
| 3 | 角球 | 2 |
| 2 | 越位 | 1 |
| 4 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 516 | 传球 | 471 |
| 19 3.7% | 关键传球 | 6 1.3% |
| 437 84.7% | 传球成功 | 398 84.5% |
| 9 45.0% | 传中球成功 | 0 0.0% |
| 43 58.1% | 成功长传 | 19 35.2% |
| 7 | 失去球权 | 7 |
| 63 62.4% | 1对1抢断成功 | 38 38.0% |
| 9 | 抢断 | 13 |
| 8 | 拦截 | 7 |
| 14 | 解围 | 20 |
| 6 | 有效阻挡 | 4 |
| 2 | 扑救 | 7 |
| 1 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 7 | 空中对抗失败 | 28 |
| 28 80.0% | 空中对抗成功 | 7 20.0% |
| 23 | 禁区内射门数 | 6 |
| 4 | 禁区外射门数 | 3 |
| 44 | 夺回球权 | 41 |
| 3 | 绝佳机会 | 3 |
| 4 | 错失绝佳机会 | 2 |
| 8 | 被过 | 15 |
| 38 37.6% | 1对1抢断失败 | 62 62.0% |
| 11 | 任意球 | 10 |
| 2 | 快攻进球 | 0 |
| 4 | 球门球 | 14 |
| 121 | 丢失球权 | 115 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 7 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 1 |
| 4 | 快攻射门 | 1 |
| 21 | 盘带 | 9 |
| 20 | 传中球 | 7 |
| 5 | 快攻 | 1 |
| 1 | 守门员出击 | 0 |
| 74 | 长传 | 54 |
| 25 | 界外球 | 11 |
| 703 | 触球 | 629 |
| 15 71.4% | 盘带成功 | 8 88.9% |
| 5 | 抢断成功 | 6 |
| 10 | 犯规 | 11 |
| 35 53.0% | 地面对抗成功 | 31 47.7% |
| 31 | 地面对抗失败 | 34 |
| 5 | 换人 | 3 |
| 237.00 | 我方半场传球成功 | 273.00 |
| 200.00 | 对方半场传球成功 | 125.00 |
| 40.00 | 对方禁区内触球 | 20.00 |
伍德福德
守门员
凯西
后卫
皮尔吉安尼 C
后卫
厄利
后卫
T.泰勒
中场
梅隆
前锋
桑德森
前锋
穆坦加
中场
马卡尔
前锋
索内特
后卫
图尔汗
前锋
汤普森
中场
巴恩斯
守门员
M.艾伦
守门员
本查伊塔
后卫
怀特
后卫
恩萨西 C
后卫
莫里森
后卫
沃尔
中场
凯西
中场
萨尼
前锋
埃文斯
前锋
瓦利
前锋
卡维尔
前锋
德里斯科尔
中场
I.艾伦
后卫
扎伊丹
中场【赛事名称】斯蒂夫尼奇VS富勒姆U21
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】斯蒂夫尼奇VS富勒姆U21
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【斯蒂夫尼奇vs富勒姆U21】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、斯蒂夫尼奇球队、富勒姆U21球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。