| 普利茅斯 | 项目 | 斯文登 |
|---|---|---|
| 51 | 控球率 | 49 |
| 20 | 射门 | 5 |
| 7 35.0% | 射偏 | 2 40.0% |
| 8 40.0% | 射正 | 3 60.0% |
| 2 | 进球 | 1 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 1 | 击中门框 | 1 |
| 106 | 进攻 | 122 |
| 38 35.8% | 危险进攻 | 23 18.9% |
| 6 | 角球 | 3 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 1 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 397 | 传球 | 389 |
| 13 3.3% | 关键传球 | 2 0.5% |
| 292 73.6% | 传球成功 | 260 66.8% |
| 5 20.8% | 传中球成功 | 2 15.4% |
| 23 37.1% | 成功长传 | 29 30.5% |
| 1 | 失去球权 | 4 |
| 72 63.7% | 1对1抢断成功 | 41 36.0% |
| 12 | 抢断 | 10 |
| 10 | 拦截 | 7 |
| 32 | 解围 | 25 |
| 5 | 有效阻挡 | 0 |
| 2 | 扑救 | 7 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 1 100.0% |
| 17 | 空中对抗失败 | 45 |
| 45 72.6% | 空中对抗成功 | 17 27.4% |
| 14 | 禁区内射门数 | 3 |
| 5 | 禁区外射门数 | 2 |
| 62 | 夺回球权 | 58 |
| 2 | 绝佳机会 | 1 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 2 | 被过 | 7 |
| 41 36.3% | 1对1抢断失败 | 73 64.0% |
| 8 | 任意球 | 12 |
| 7 | 球门球 | 10 |
| 165 | 丢失球权 | 176 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 4 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 2 |
| 16 | 盘带 | 11 |
| 24 | 传中球 | 13 |
| 2 | 守门员出击 | 1 |
| 62 | 长传 | 95 |
| 22 | 界外球 | 25 |
| 592 | 触球 | 567 |
| 7 43.8% | 盘带成功 | 2 18.2% |
| 6 | 抢断成功 | 6 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 0 | 快攻进球 | 1 |
| 0 | 快攻射门 | 1 |
| 0 | 快攻 | 2 |
| 12 | 犯规 | 10 |
| 27 52.9% | 地面对抗成功 | 24 46.2% |
| 24 | 地面对抗失败 | 28 |
| 6 | 换人 | 6 |
| 153.00 | 我方半场传球成功 | 150.00 |
| 139.00 | 对方半场传球成功 | 110.00 |
| 25.00 | 对方禁区内触球 | 5.00 |
斯托尔
守门员
坎贝尔
中场
易卜拉希米
中场
艾罗
中场
柯蒂斯 C
中场
博阿滕
中场
哈丁
后卫
埃文斯
前锋
阿梅奇
前锋
詹森
后卫
H·怀特
中场
M.库珀
守门员
沃德
守门员
德巴约
后卫
马杰科登米
后卫
格里菲斯-布朗
中场
米拉德
中场
鲍尔
中场
达科斯塔
中场
哈根
中场
霍尔
中场
蒙达
中场
斯诺登
中场
萨默斯
守门员【赛事名称】普利茅斯VS斯文登
【赛事分类】英锦赛
【开赛时间】2026年11月11日 03:00
【对阵双方】普利茅斯VS斯文登
【赛事说明】北京时间2026年11月11日03:00分,足球直播【普利茅斯vs斯文登】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、普利茅斯球队、斯文登球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。