| 印度 | 项目 | 马尔代夫 |
|---|---|---|
| 56 | 控球率 | 44 |
| 8 | 射门 | 6 |
| 6 75.0% | 射偏 | 1 16.7% |
| 2 25.0% | 射正 | 2 33.3% |
| 1 | 进球 | 0 |
| 1 | 点球 | 0 |
| 74 | 进攻 | 74 |
| 77 104.1% | 危险进攻 | 61 82.4% |
| 5 | 角球 | 5 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 0 | 红牌 | 0 |
| 538 | 传球 | 419 |
| 4 0.7% | 关键传球 | 4 1.0% |
| 466 86.6% | 传球成功 | 351 83.8% |
| 4 23.5% | 传中球成功 | 1 16.7% |
| 38 60.3% | 成功长传 | 20 42.6% |
| 10 | 失去球权 | 7 |
| 36 49.3% | 1对1抢断成功 | 37 52.1% |
| 17 | 抢断 | 14 |
| 11 | 拦截 | 8 |
| 9 | 解围 | 17 |
| 0 | 有效阻挡 | 3 |
| 4 | 扑救 | 0 |
| 0 | 拳击球 | 1 |
| 2 100.0% | 守门员出击成功 | 0 |
| 0 | 高空出击 | 1 |
| 8 | 空中对抗失败 | 4 |
| 4 33.3% | 空中对抗成功 | 9 69.2% |
| 5 | 禁区内射门数 | 3 |
| 2 | 禁区外射门数 | 3 |
| 50 | 夺回球权 | 42 |
| 5 | 被过 | 7 |
| 37 50.7% | 1对1抢断失败 | 34 47.9% |
| 8 | 任意球 | 9 |
| 4 | 球门球 | 14 |
| 122 | 丢失球权 | 112 |
| 1 | 禁区内射门扑救 | 0 |
| 1 | 禁区外射门扑救 | 0 |
| 1 | 快攻射门 | 1 |
| 13 | 盘带 | 14 |
| 17 | 传中球 | 6 |
| 1 | 快攻 | 1 |
| 2 | 守门员出击 | 0 |
| 63 | 长传 | 47 |
| 20 | 界外球 | 12 |
| 691 | 触球 | 564 |
| 8 61.5% | 盘带成功 | 5 35.7% |
| 13 | 抢断成功 | 11 |
| 0 | 获得任意球 | 1 |
| 10 | 犯规 | 9 |
| 32 52.5% | 地面对抗成功 | 28 48.3% |
| 29 | 地面对抗失败 | 30 |
| 4 | 换人 | 5 |
| 272.00 | 我方半场传球成功 | 268.00 |
| 187.00 | 对方半场传球成功 | 79.00 |
| 13.00 | 对方禁区内触球 | 4.00 |
杜贝
守门员
隆定
后卫
钦格伦萨纳 C
后卫
曼迪
后卫
乌维斯
后卫
苏里亚万西
中场
沙邦
中场
埃宾达斯
中场
维势奴
中场
亚德瓦德
前锋
基普根
中场
努法尔
前锋
N.罗德里格斯
后卫
辛格
前锋
莫汉拉吉
守门员
普拉布胡
中场
谢赫
守门员
谢里夫
守门员
艾胡
后卫
S.阿里 C
后卫
伊纳兹
后卫
阿姆德汉
后卫
艾沙姆
中场
扎基
前锋
M.哈桑
前锋
奈姆
前锋
卢斯
前锋
H.阿里
前锋
M.穆罕默德
守门员
A.拉希德
后卫
拉希德
前锋
纳西尔
守门员
瓦希德
中场
法希尔
前锋
阿什法安
守门员【赛事名称】印度VS马尔代夫
【赛事分类】南亚锦
【开赛时间】2026年11月11日 17:30
【对阵双方】印度VS马尔代夫
【赛事说明】北京时间2026年11月11日17:30分,足球直播【印度vs马尔代夫】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。春秋直播还为您在本页面索引了相关足球赛事、印度球队、马尔代夫球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
【提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成。